产品概述
采用高性能SONY CCD,分辨率高,图像清晰、细腻; |
支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控; |
信噪比高,图像画面干净、悦目 |
支持自动电子增益功能,自动调节亮度; |
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 |
符合IP66级防水设计,可靠性高; |
采用先进的无光敏红外控制方案,红外效果突出 |
最远可达50米红外。 |
参数/型号 | DH-CA-FW470JP |
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ |
视频制式 | PAL |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
分辨率 | 600TVL |
最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux红外灯启动) |
电子快门 | 1/50s~1/100,000s |
日夜转换模式 | 自动彩转黑 |
镜头类型 | IR3:3.6mm/6mm/8mm/12mmm/16mm镜头可选 |
同步方式 | 内同步 |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自动 |
增益控制 | 自动 |
背光补偿 | 自动 |
红外灯控制方案 | 先进的无光敏控制方案 |
红外线照射距离 | IR3:30~50米 |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -30°C~+60°C |
电源 | DC12V±10% |
功耗 | 6W Max |
尺寸(mm) | 200.2×89.1×80.4 |
重量 | 450g |
关键词:大华,DH-CA-FW470JP,600线30~50米红外防水枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔