采用超低照度2M(1920×1080) CMOS图像传感器,图像清晰度高 | |||
支持ICR滤光片切换功能,实现昼夜监控 | |||
支持AC24V或者DC12V供电 | |||
红外照射距离20-30米 | |||
IP66防护等级 |
应用场景:
适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法、平安城市等要求超高清画质且光线复杂的场所DH-HDC-HFW3200C系列
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1920×1080 |
|
电子快门 | 1/3~1/10000(可手动或自动调节) |
|
最低照度 | 0.05Lux@F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) |
|
日夜转换 | 支持IR-CUT电磁切换 |
|
增益控制 | 固定/自动 |
|
白平衡 | 手动/自动 |
|
镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm~12mm |
镜头接口 | φ14 |
|
镜头光圈 | F1.4 |
|
光圈控制 | 自动光圈(DC驱动) |
|
视场角 | 水平:29.8°~92° |
|
视频参数 | 视频压缩标准 | 遵循SDI标准SMPT274/292协议 |
视频帧率 | 1920×1080@25fps,1280×720@25 fps,1280×720@50 fps |
|
功能 | 图像设置 | 可以进行亮度、对比度等参数调节 |
图像镜像 | 支持 |
|
图像负像 | 支持 |
|
接口 | RS485接口 | 可进行图像参数配置 |
模拟输出 | 1路SDI输出、1路模拟输出 |
|
常规参数 | 供电 | DC12V/AC24V |
功耗 | 最大7W (当ICR切换时,8.5W MAX) |
|
工作温度 | -20℃~+60℃ |
|
工作湿度 | ≤95% |
|
尺寸 | Φ104mm×306.7mm |
|
重量 | 1250g |
|
安装方式 | 壁装;吊装 |
关键词:大华,DH-HDC-HFW3200CP,高清(200万像素)30米红外可调焦防水枪型数字摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔