支持4/8路960H视频输入;
支持2个SATA 硬盘、1个SD卡;
无风扇设计、全铝机身、专业减震技术;
支持3G/4G无线网络、WiFi 、GPS/北斗等;
支持行车状态记录功能:包括车速、转向、刹车、倒车、车门开启统计等;
支持双码流、支持动态码率编码技术,适应无线网络带宽变化;
支持水印技术:防止数据篡改;
内置稳压电源模块,支持6~36V宽电压输入;
DVR0x04MF-H系列
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 高性能工业级嵌入式微控制器 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|
系统资源 | 多工操作,可同时多路录像、同时录像回放、同时网络操作 |
|
操作界面 | 人性图形化菜单会话界面 |
|
输入设备 | 鼠标操作、遥控器操作 |
|
输入法 | 数字、英文、符号、可扩展中文输入 |
|
音频参数 | 音频输入 | 4/8路(航空接口200-2000mV 10KΩ) |
音频输出 | 1路(航空接口200-3000mv 5KΩ) |
|
音频压缩标准 | G.711a |
|
语音对讲 | 支持1路独立语音对讲 |
|
语音通话 | 支持(双向语音对讲功能) |
|
图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
图像分辨率 | 960H |
|
图像画质 | 图像画质6档可调 |
|
视频参数 | 视频输入 | 4/8路复合视频(NTSC/PAL) 航空接口(1.0VP-P,75Ω) |
视频输出 | 1路或2路PAL/NTSC,航空接口(1.0VP-P,75Ω)复合视频信号输出1路VGA输出支持TV/VGA视频同时输出 |
|
视频标准 | PAL(625线,50场/秒) |
|
记录速度 | 实时模式:PAL每路1帧/秒-25帧/秒可调和NTSC每路1帧/秒-30帧/秒可调; |
|
画面分割 | 1、4、9画面 |
|
监视轮巡 | 支持报警、动态监测及定时自动控制等监视轮巡功能 |
|
回放分辨率 | 录像回放 960H 960×576/ 960×480、D1 704×576/704×480 、CIF 352×288/ 352×240 、QCIF 176×144/176×120;支持双码流功能,辅码流分辨率 CIF 352×288/ 352×240 、QCIF 176×144/176×120 |
|
通道状态显示 | 可以通道画面的左下角显示通道名称、录像状态、通道锁定状态、视频丢失状态、动态检测状态等 |
|
画面信息 | 通道信息、时间信息、经纬度信息、车牌信息、保密遮盖区域。 |
|
TV调节 | 可调节TV输出的区域,以适应画面损失严重的TV监视器 |
|
通道路数 | 4路或8路 |
|
通道锁定 | 保密通道监视画面,当黑屏显示覆盖某一路的监视图像时,实际编码的图像仍为正常;通道处于锁定,限制没有权限访问的用户查看当前通道,增强保密性 |
|
颜色设置 | 设置每个通道的视频输入信号的色调、亮度、对比度、饱和度、增益 |
|
报警参数 | 报警输入 | 7路(支持高/低电平) |
报警输出 | 2路(继电器输出,30VDC 1A,125VAC 0.3A(联动输出)) |
|
硬盘 | 硬盘个数 | 2个2.5英寸SATA硬盘 |
存储空间 | 2T |
|
功能 | 录像模式 | 支持手动, 自动,运动检测,告警触发录像模式 |
录像查询 | 根据时间、类型、通道号查询录像 |
|
回放方式 | 多种慢放速率,多种快放速率,手动单帧播放、倒放等模式 |
|
文件切换方式 | 可切换到正在播放的上一个文件或下一个文件或文件列表任意的文件 |
|
多路回放 | 支持4路同时回放 |
|
画面缩放 | 回放画面可在适应窗口/全屏两个状态间自由切换 |
|
局部放大 | 单画面全屏回放时可选择画面任一区域进行局部放大播放该区域的图像 |
|
区域覆盖 | 每路支持4个区域遮挡块 |
|
动态检测 | 区域设置:每画面可设置396(PAL 22×18 NTSC 22×15);检测灵敏度设置:区域可设置多级灵敏度;可联动录像或外部报警或弹出屏幕提示 |
|
视频丢失 | 可联动外部报警输出或弹出屏幕提示 |
|
存储功能 | 本机硬盘、支持硬盘、U盘存储和备份 |
|
用户管理 | 多级用户管理 |
|
用户密码安全性保护 | 密码方式登录,确保安全性 |
|
程序升级 | 通过WEB、客户端、升级工具和U盘升级 |
|
登录注销与关机 | 可设置关机权限,确保拥有权限的用户关闭机器 |
|
接口 | SD卡接口 | 支持 |
CF卡接口 | 不支持 |
|
USB接口 | 2个(USB 2.0接口,其中1个前面板,1个背板接口(扩展接口)) |
|
网络接口 | 1个 RJ45接口(10/100M自适应) |
|
eSATA接口 | 支持 |
|
RS485接口 | 支持半双工 |
|
RS232接口 | 标准232接口,DB9 |
|
光驱 | 不支持 |
|
DC+12V | 支持+12V可控输出 |
|
北斗 | 支持 |
|
WIFI | 支持 |
|
3G | 支持 |
|
4G | 支持 |
|
GPS | 支持 |
|
行车记录仪 | 车辆数据 | 可记录360小时车辆状态(刹车,转向等)数据,累计行驶里程,行驶速度等数据,可记录代码,驾驶超时,历史GPS数据等数据 |
身份采集 | 支持刷卡器(需配套外设) |
|
打印机 | 支持 |
|
显示屏 | 支持 |
|
文字播放 | 支持 |
|
系统信息 | 硬盘信息 | 硬盘使用状况等相关信息显示 |
码流统计 | 每个通道的码流统计,波形显示 |
|
日志查找 | 显示系统日志,可达1024条,并支持按时间和类型的查找日志信息 |
|
系统版本 | 显示录像通道数,报警输入输出通道数,系统版本号,发布日期等 |
|
在线用户 | 实时显示网络上在线的用户 |
|
常规参数 | 供电 | DC +6V~+36V(自适应、负极接地) |
功耗 | <15W(不含硬盘) |
|
工作温度 | -10℃~+60℃ |
|
工作湿度 | 10%~90% |
|
大气压 | 86kpa-106kpa |
|
尺 寸 | 202mm × 91mm × 252mm (宽×高×深) |
|
重 量 | 3.5KG(裸机) |
|
安装方式 | 机架安装 |
关键词:大华,DH-DVR0x04MF-H-GC,双硬盘部标一体机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔