采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS;
具备30倍光学变焦,光学变焦f=4.3mm~129mm(F1.6~4.7);
最大分辨率可达1920×1080,图像清晰;
采用具有完全自主知识产权全自动聚焦、自动曝光和自动白平衡算法;
支持16倍数码变焦、支持2D、3D降噪;
支持透雾功能
支持自动光圈、电子快门、ICR滤光片切换功能,适应不同监控环境DH-CA-HZ2030EC
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
信号系统 | PAL;NTSC |
|
传感器有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
|
最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6黑白:0.005Lux/F1.6 |
|
电子快门 | 1/1s~1/30,000s;自动或手动 |
|
慢快门 | 支持 |
|
扫描方式 | 逐行 |
|
同步方式 | 内同步 |
|
日夜转换 | IR-CUT自动切换;自动;手动 |
|
降噪 | 2D降噪;3D降噪 |
|
宽动态 | 支持 |
|
信噪比 | ≥50dB(AGC Off,Weight ON) |
|
白平衡 | 自动;手动;跟踪;室外;室内;室外自动;钠灯自动;钠灯 |
|
聚焦功能 | 自动;手动;一次性自动聚焦 |
|
增益控制 | 手动;自动 |
|
背光补偿 | 支持 |
|
强光抑制 | 支持 |
|
慢曝光 | 支持 |
|
曝光补偿 | 支持 |
|
镜头参数 | 光圈控制 | 手动;自动 |
变焦速度 | 4S,近焦到远焦 |
|
光学变倍 | 16倍,30X,f=4.30mm ~ 129mm(F1.6 ~ F5.0) |
|
视场角 | 水平:65.1°(近焦)~2.34°(远焦) |
|
最小聚焦距离 | 100mm ~1000mm(近焦~远焦) |
|
视频参数 | 视频输出 | 数字信号(Y/Cb/Cr 4:2:2 via LVDS) |
功能 | 图像翻转 | 支持 |
锐度调节 | 支持 |
|
隐私遮挡 | 支持 |
|
透雾 | 支持(仅2030E支持) |
|
镜头初始化 | 内置 |
|
接口 | RS232接口 | 大华协议,兼容SONY VISCA协议 |
通信波特率 | 9600,19200,38400bps,1停止位 |
|
常规参数 | 供电 | DC 9V~12V(推荐:12V) |
功耗 | 静态:4.5W 运动:6W |
|
储藏环境 | ﹣20°C ~+70°C/20﹪~ 95﹪RH |
|
工作温度 | ﹣10°C ~ +60°C/20﹪ ~ 80﹪RH |
|
尺寸 | 91.2mm x 60mm x 50mm |
|
重量 | 270g |
关键词:大华,DH-CA-HZ2030EC,200万30倍 ICR日夜型高清一体化机芯,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔