采用高性能的SONY CCD | |||
图像分辨率高,分辨率700TVL以上 | |||
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真 | |||
支持ICR红外滤光片自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 | |||
具备ATR(数字宽动态)、HLC(高亮补偿)、BLC(背光补偿)等功能,拓宽图像动态范围 | |||
信噪比高,图像画面干净、悦目 | |||
支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置 | |||
支持自动电子增益功能,亮度自适应 | |||
支持中文/英文/日文等8国语言 | |||
支持背焦调节方式 |
应用场景:
适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店等要求高清画质的场所
DH-CA-F481EP-AE
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸SONY Super HAD CCDⅡ |
信号系统 | PAL |
|
传感器有效像素 | 976(H)×582(V) |
|
水平解析度 | 700TVL |
|
最低照度 | 彩色:0.02Lux@(F1.2 AGC ON);黑白:0.005Lux@(F1.2 AGC ON) |
|
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s;手动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s |
|
同步模式 | 内同步/外同步 |
|
增益控制 | 自动/手动 |
|
白平衡 | ATW;抑制色滚;手动;单按锁定;单按;用户1;用户2 |
|
背光补偿 | 支持 |
|
日夜转换 | ICR红外滤片自动切换 |
|
降噪 | 减噪模式;Y等级;C等级 |
|
信噪比 | >65dB |
|
镜头参数 | 镜头接口 | C/CS |
光圈控制 | 自动光圈/手动光圈 |
|
视频参数 | 视频输出 | 1路1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
功能 | 图像镜像 | 支持 |
OSD菜单 | 支持 |
|
隐私屏蔽 | 区域选择;色彩;透明度;马赛克 |
|
动态检测 | 检测灵敏度;块状显示;监视区域;区域选择 |
|
支持语言 | 中文/英文/日文等8国语言 |
|
常规参数 | 供电 | AC 24V±10%/DC 12V±10% |
功耗 | 6W Max |
|
工作温度 | -30℃ ~ +60℃ |
|
尺寸 | 131.3mm×64.6mm×61.2mm |
|
重量 | 500g |
关键词:大华,DH-CA-F481EP-AE,700线ICR日夜型超高解像度摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔