支持1/2/4路实时960H编码 | ||||
采用标准H.264/MPEG4视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定 | ||||
支持SD卡存储,可热插拔 | ||||
支持主流的音频编码格式,支持高清语音对讲 | ||||
支持复合视频输出(带简单OSD菜单,可配置IP、以及编码等简单配置) | ||||
支持EVDO(CDMA1X)/WCDMA等3G无线网络模块(-E-C型号支持) | ||||
具有通用的报警IO以及RS485控制接口以及通用串口 | ||||
支持一键恢复默认配置功能 | ||||
支持JPEG抓图 |
DH-NVSXX04HG(-E/-C)
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|
音频参数 | 音频输入 | 1/2/4路200-2000mV 10KΩ(RCA) |
音频输出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT |
|
音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM |
|
语音对讲 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT |
|
图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
图像分辨率 | 960H/D1/HD1/CIF/QCIF |
|
视频参数 | 视频输入 | 1/2/4路(NTSC/PAL) BNC(1.0VP-P,75Ω) |
视频输出 | 1路PAL/NTSC,BNC(1.0VP-P,75Ω)复合视频信号输出 |
|
视频帧率 | PAL 1帧/秒~25帧/秒 NTSC 1帧/秒~30帧/秒 |
|
视频码流 | PAL(625线, 50场/秒), NTSC(525线, 60场/秒) |
|
报警参数 | 报警输入 | 4路 |
报警输出 | 2路 |
|
功能 | 录像模式 | 手动>报警 >动态检测>自动 |
录像分辨率 | 1/2/4路960H实时 |
|
区域覆盖 | 支持8个遮挡区域块 |
|
动态检测 | 396 (22×18) 检测区域;灵敏度 1~6 (6档最高);联动事件:报警设备,音视频存储,图片抓取,日志记录,邮件SMTP发送等 |
|
备份方式 | SD卡存储 |
|
接口 | 网络接口 | 支持以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet |
RS485接口 | 1路RS485接口,可用于云台控制和透明通道接口 |
|
常规参数 | 供电 | DC +12V / 3.3A |
功耗 | <5W |
|
工作温度 | -10℃~+55℃ |
|
工作湿度 | 10%~90% |
|
尺 寸 | 162mm×136mm×30mm |
|
重 量 | 1.3kg |
|
安装方式 | 台式安装 |
关键词:大华,DH-NVS0104HG-C,960H网络视频服务器,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔