采用标准H.264 High profile视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定 | |||
采用高性能2M(1920*1080) CMOS图像传感器,图像清晰度高 | |||
支持超低照度(0.002Lux彩色/0.0002Lux黑白)监控录像,可分辨真实物体 | |||
支持智能报警(绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物体遗留/搬移、非法停车、快速移动)、智能人脸检测 | |||
支持3D降噪、宽动态、走廊模式、ROI、三码流、图片叠加、SVC编码、电子防抖、透雾、20路码流等,功能强大 | |||
支持1路复合视频输出 | |||
支持ACF(活动帧率控制),支持手机监控 | |||
支持数字水印加密,防止数据被篡改 | |||
支持I/O报警、RS485控制功能 | |||
支持丰富的网络协议 | |||
支持SD卡存储 | |||
支持ICR滤光片切换功能,实现昼夜监控 | |||
预留WIFI功能,预留3G接口 | |||
支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 |
DH-IPC-HF5281-I-XG
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.9英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1920×1080 |
|
电子快门 | 1/3s~1/10000s(可手动或自动调节) |
|
最低照度 | 0.002Lux@F1.2(彩色模式),0.0002Lux@F1.2(黑白模式) |
|
日夜转换 | 支持IR-CUT机械切换 |
|
降噪 | 3D降噪 |
|
宽动态 | 120dB |
|
信噪比 | >52dB |
|
增益控制 | 手动/自动 |
|
白平衡 | 手动/自动 |
|
背光补偿 | 支持 |
|
强光抑制 | 支持 |
|
镜头参数 | 镜头接口 | C/CS型 |
光圈控制 | 自动光圈(DC驱动) |
|
音频参数 | 音频输入 | 1路(3.5mm JACK音频输入) |
音频输出 | 1路(3.5mm JACK音频输出) |
|
音频压缩标准 | G.711a;G.711u;PCM |
|
音频码率 | 64kbps/128kbps |
|
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;MJPEG;JPEG;SVC |
视频码率 | 16k~64Mbps码率可调,也可自定义 |
|
视频帧率 | 主码流(1920*1080),辅码流(704*576) |
|
报警参数 | 报警输入 | 1路 |
报警输出 | 1路 |
|
功能 | 存储功能 | 支持SD卡存储 |
接口 | 网络接口 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 |
RS485接口 | 1路,支持透明通道连接,支持多种云台协议 |
|
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
|
接入标准 | 标配ONVIF,PSIA可定制 |
|
模拟输出 | 1路复合模拟视频输出,BNC(1.0Vp-p,75Ω)(需另配线缆) |
|
常规参数 | 供电 | AC 24V;POE(802.3at)(同时只支持一种电源供电) |
功耗 | <12.5W |
|
工作湿度 | ≤95% |
|
重量 | 1.3kg |
|
安装方式 | 支持多种安装方式 |
关键词:大华,DH-IPC-HF5281-I-XG,高清(200万像素)星光级超低照度枪型网络摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔