无标题文档
型号 | HCC-8655PTVI |
成像器件 | 1/3" SONY Ex-view HAD II CCD (960H) |
有效像素 | PAL: 976 (H) x 582 (V) |
分辨率 | 650 线 |
最低照度 | 0 Lux (红外灯开) |
红外灯 | 高功率红外LED 阵列灯×2 |
红外距离 | 30-40 米 |
红外灯控制 | 照度低于3 Lux 时红外灯开 |
同步系统 | 内同步 |
扫描系统 | 2:1 隔行扫描 |
信噪比 | 大于50dB(AGC 关闭) |
镜头 | DC ICR 2.8-10mm |
ATW | 1800 ~ 10500K |
电子快门 | 1/50 秒 ~ 1/10,000 秒 |
数字降噪 | 支持2D 数字降噪 |
背光补偿 | 背光补偿/ HLC 强光抑制(BMB(TM)) |
白平衡 | 自动白平衡/ 手动设置/ 单按/ 单按锁定/ 用户1/ 用户2 |
自动增益控制 | 开/ 关 |
电子宽动态 | ATR 自动色阶再现:中/ 高/ 低 可调 |
日夜转换 | TDN;自动/ 黑白/ 彩色/ 外部触发 |
移动侦测 | 开/ 关(4 个区域) |
隐私遮挡区域 | 开/ 关(8 个区域);灵敏度/ 颜色/ 位置 可调 |
镜像 | 开/ 关(水平镜像) |
图像调整 | 亮度,对比度,锐度,色调,自动增益 |
OSD 菜单 |
中文/ 英文 |
视频输出 | 1.0Vp-p 复合视频输出,75Ω |
电源 |
DC12V / AC24V (±10%) |
电流 | 450-550mA/DC12V;60-100mA/AC24V |
功耗 | <6W |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
储存温度 |
-30℃ ~ 70℃ |
湿度 | 90% 相对湿度(无冷凝) |
外壳材料 |
铝合金 |
防护等级 | IP67,防暴,防雷 |
安装方式 | 壁装 |
尺寸 | 241 (L) x 121 (W) x 134 (H) mm |
重量 | 1410g |
认证 | CE,FCC,型检报告 |
关键词:Honeywell,HCC-8655PTVI系列,650线超高分辨率真实日夜转换防暴红外阵列型变焦摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔