无标题文档 性能特点
• 1/3" CCD,icore DSP
• 提供更高清晰度的图像,分辨率:580TVL
•TM 增强的背光补偿(BLC)功能、宽动态(WDR)功能、强光抑制(BMB )
• 最低照度:0.001 Lux
• 基于DSP的创新功能:数字降噪、画中画、四窗口、镜像功能、
• 数字变焦
• 多语种OSD菜单、移动侦测、隐私遮挡
• 三轴旋转设计和360°+10°水平旋转功能,方便安装和配置
• 真实日夜转换(HDC890PTV/HDC895PTV)
• 双电源方式:AC24V和DC12V (HDC895PV/PTV)
技术参数
型号 | HDC-890P-36 | HDC-890P-60 | HDC-890PV | HDC-890PTV | HDC-895PV | HDC-895PTV |
视频标准 | ||||||
成像器件 | ||||||
有效像素 | ||||||
水平分辨率 | ||||||
最低照度 | ||||||
0.01 Lux(DSS) | ||||||
0.001 Lux(TDN, DSS) | ||||||
视频输出 | ||||||
同步 | ||||||
日夜转换模式 | True(TDN) | Soft | True(TDN) | |||
背光补偿 | ||||||
白平衡 | ||||||
OSD | ||||||
隐私遮挡 | ||||||
信噪比 | ||||||
自动增益控制 | ||||||
快门速度 | ||||||
镜头 | 3.6mm定焦 | 6mm定焦 | 2.8 ~ 10mm可变焦 | |||
电源 | DC 12V | AC 24V/DC 12V | ||||
功耗 |
关键词:Honeywell,HDC-890P/895P系列,超高分辨率宽动态固定半球型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔