无标题文档 性能特点
• 540 线分辨率
• 内置16只LED红外灯
• 出色的低照度性能
• 内置手动变焦镜头2.8~10mm
• 带滤光片的真实日夜转换
• 3D-DNR 数字降噪
• 增强型背光补偿(BLC)、宽动态WDR、强光抑制BMB
• 内置视频移动侦测,支持隐私区域遮挡
• 数字变焦、画中画、四窗口、镜像等
• 多语种OSD菜单(英文,中文,日文,韩文)技术参数
型号 | HDC-890PVIA-E |
视频标准 | PAL |
成像器件 | 1/3" SONY Super HAD CCD |
有效像素 | 752 (H) x 582 (V) |
水平分辨率 | 540线 |
最低照度 | 0.1lux (F=1.2, 50IRE,TDN OFF, MAX FIELDS OFF) 0.001lux (F=1.2, 50IRE, TDN OFF, MAX FIELDS x512) 0 lux ( TDN ON, IR LED ON) |
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω |
同步 | 内同步 |
日夜转换 | 带滤光片的真实日夜转换 |
信噪比 | > 50dB |
AGC | 0 ~ 36dB |
移动侦测 | 关 / 开 (64 区域可调) |
隐私遮挡 | 关 / 开 (8个区域/10色彩可选) |
BLC | BLC, BMB , WDR |
电子快门 | 1/50 - 1/100,000秒 |
镜头类型 | 2.8~10mm手动变焦(F1.2) |
镜头控制 | 手动/直流驱动/视频驱动 |
数字变焦 | 16倍 |
白平衡 | AWC 锁定/ AWC 自动/ ATW / 室内 / 室外 / 手动 |
电源 | DC12±2V |
功耗 | 最大3.6W |
工作温度 | -10°C ~ 55°C |
工作湿度 | 90% RH 无冷凝 |
尺寸 | 126(φ)x 90(H)mm |
关键词:Honeywell,HDC-890PVIA-E,宽动态红外固定半球型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔