无标题文档 性能特点
• 1/3” IT CCD
• 线水平分辨率
• 增强型背光补偿(BLC)、宽动态WDR、强光抑制BMB
• 最低照度0.001Lux
• 基于icore™ DSP的多种图像功能:数字降噪、数字变焦、画中画、四窗口、镜像等
• 多语种OSD菜单,视频移动侦测,隐私遮蔽
• 双电源(HDC-795P-36/60,HDC-795PV)
• 3轴旋转调节设计,提供360°+10°水平旋转调节功能技术参数
型号 | HDC-790P-36 | HDC-790P-60 | HDC-790PV | HDC-795P-36 | HDC-795P-60 | HDC-795PV | |||||
视频标准 | PAL | ||||||||||
成像器件 | 1/3” IT CCD | ||||||||||
有效像素 | 752(H)*582(V) | ||||||||||
水平分辨率 | 540线 | ||||||||||
最低照度 | 0.1lx (F=1.2) 0.001lx (F=1.2, DSS x 512) | ||||||||||
视频输出 | 1.0 V p-p, 75 Ω | ||||||||||
同步方式 | 内同步 | ||||||||||
彩转黑模式 | SDN | ||||||||||
BLC | 背光补偿BLC(关/低/中/高); 强光抑制; 宽动态( 0-20级可调) | ||||||||||
白平衡 | ATW/AWC/一键锁定/手动/室内/室外 | ||||||||||
OSD菜单 | 英语/日语/韩文/繁体中文/简体中文可选 | ||||||||||
隐私遮蔽 | 8个区域 | ||||||||||
信噪比 | >50dB | ||||||||||
自动增益控制 | 0-40dB | ||||||||||
快门速度 | 1/50-1/100,000秒 | ||||||||||
镜头 | 3.6mm定焦 | 6.0mm定焦 | 2.8-10mm变焦 | 3.6mm定焦 | 6.0mm定焦 | 2.8-10mm变焦 | |||||
电源 | 12 VDC | 12 VDC/24VAC(双电源) | |||||||||
浪涌控制 | 瞬时1.5kw | ||||||||||
功耗 | 最大3W | ||||||||||
尺寸 | 91mm(H) x 120mm(ø) | ||||||||||
重量 | 260g | ||||||||||
工作问题 | -10°C 至 50°C | ||||||||||
认证 | CE, FCC, 型检 |
关键词:Honeywell,HDC-790P/795P系列,高分辨率日夜转换宽动态固定半球型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔