无标题文档 性能特点
• DNR (数字降噪)
• 550线高分辨率
• 彩转黑
• 4 隐私区遮蔽设置
• 4 运动检测区设置
• 镜像功能
• OSD技术参数
型号 | HDC-690PV | HDC-690P-60 | HDC-690P-36 | HDC-690P-25 | ||||
成像设备 | ||||||||
有效像素 | ||||||||
同步 | ||||||||
水平分辨率 | ||||||||
最低照度 | ||||||||
镜头规格 | 6mm定焦 | 3.6mm定焦 | 2.5mm定焦 | |||||
电子快门 | ||||||||
|
||||||||
信噪比 | ||||||||
AGC | ||||||||
白平衡 | ||||||||
BLC | ||||||||
DNR | ||||||||
日夜转换 | ||||||||
运动检测 | ||||||||
隐私遮挡 | ||||||||
镜像功能 | ||||||||
锐度 | ||||||||
OSD | ||||||||
视场角度 | 54° | 92.5° | 130° | |||||
视频输出 | ||||||||
机械 | ||||||||
颜色 | ||||||||
尺寸 | ||||||||
重量 | ||||||||
认证 | ||||||||
环境 | ||||||||
工作温度 | ||||||||
工作湿度 | ||||||||
电气 | ||||||||
电源 | ||||||||
功率 |
关键词:Honeywell,HDC-690P系列,超高分辨率日夜转换固定半球型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔