无标题文档 性能特点
• 1/3” Super HAD CCD
• 540线水平分辨率
• 增强的背光补偿(BLC)功能、宽动态(WDR)功能、强光抑制(BMBTM)
• 最低照度:0.0001Lux
• 3D-DNR降噪技术
• 多语种OSD菜单 ,移动侦测,隐私区域遮挡
• IP67防护等级
• 带滤光片的真实日夜转换 (HVD-890NT/HVD-890PT,HVD-890NI/HVD-890PI)技术参数
型号 | HVD-890NV | HVD-890NT | HVD-890NI | HVD-890PV | HVD-890PT | HVD-890PI |
视频格式 | NTSC | PAL | ||||
图像处理器 | 1/3” Super HAD CCD | |||||
有效像素 | 768(H) x 494(V) | 752(H)x 582(V) | ||||
水平分辨率 | > 540线 | |||||
最低照度 | 0.1 lux (F1.2) 0.001 lux (F1.2, MAX FIELDS x512) | 0.1 lux (F1.2) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2,MAX FIELDS x 512 ) 0.0001 lux (F1.2,TDN,MAX FIELDS x 512 ) | 0.1 lux (F1.2,) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2, MAX FIELDS x 512 ) 0 lux (IR LED 开) | 0.1 lux (F1.2) 0.001 lux (F1.2,MAX FIELDS x512) | 0.1 lux (F1.2) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2,MAX FIELDS x 512) 0.0001 lux (F1.2,TDN 开,MAX FIELDS x 512) | 0.1 lux (F1.2) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2,MAX FIELDS x 512 ) 0 lux (IR LED 开) |
视频输出 | 1.0V p-p ,75 Ohms | |||||
同步类型 | 内同步 | |||||
日/夜转换 | 电子式 | 带滤光片的真实日夜转换 | 电子式 | 带滤光片的真实日夜转换 | ||
信噪比 | > 50dB | |||||
自动增益控制( AGC) | 0-36dB | |||||
移动侦测 | 关 /开 (64个区域,可调节灵敏度) | |||||
隐私区域遮挡 | 8个区域 | |||||
BLC | 关 / BLC / WDR / BMB™ | |||||
OSD | 开 / 关 | |||||
快门速度 | 1/60 – 1/100,000秒 | 1/50 – 1/100,000秒 | ||||
镜头 | f=2.8-10mm 变焦 (F1.2) | |||||
白平衡 | ATW / AWC / 室内 /室外 / 手动 | |||||
电源 | DC12V± 2V | |||||
功耗 | 1.6W(MAX) | |||||
工作温度 | -10-+50°C | |||||
工作湿度 | 90% RH (无冷凝) | |||||
尺寸(宽 x 高x 长) | 138x 126 x 132.5mm | |||||
重量 | 1.5kg | |||||
LED红外灯 | 开/关 (5Ø,60°,850nm,24只) | 开/关 (5Ø,60°,850nm,24只) | ||||
IP 等级 | IP67 | |||||
认证 | CE/FC |
关键词:Honeywell,HVD-890P系列,超高分辨率宽动态防暴固定半球型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔