无标题文档 性能特点
• 提供高画质清晰图像:达到600线超高分辨率(黑白模式下650线)
• 采用先进技术的1/3" High Sensitivity CCD
• 内置可变焦镜头,焦距f=2.8~10.5mm
• 摄像机支持3轴旋转调节方式,适合于灵活安装
• 丰富多样的优势功能:自动增益控制、自动白平衡方式、背光补偿、数字降噪、中英文菜单控制
• 针对银行金融行业的特殊功能:隐私区域遮蔽、移动行为侦测、图像水平镜像
• 最低照度可以达到:0.005Lux (黑白模式下),带红外滤光片的真实日夜转换(仅HBD-7605PTV具备ICR)
• 提供双电源方式:24VAC/12VDC,适合于不同供电环境
技术参数
型号 | HBD-7605PV | HBD-7605PTV |
视频格式 | PAL | |
成像器件 | 1/3" High Sensitivity CCD | |
有效像素 | 752(H)x582(V),440K | |
水平分辨率 | 600线(黑白模式下650线) | |
最低照度 | 0.05Lux | 0.05Lux(彩色模式)/ 0.005Lux(黑白模式) |
内置镜头 | 内置可变焦镜头,焦距f=2.8~10.5mm,直流驱动 | |
视频输出 | 1.0 Vp-p (75Ω,复合视频) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步 | |
日夜转换 | 电子式彩转黑 | 带红外截止滤光片的真实日夜转换(ICR) |
信噪比 | >50dB (AGC关) | |
快门电子 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
自动增益控制(AGC) | 开/关 | |
白平衡模式(AWB) | 自动/手动/PUSH | |
背光补偿(BLC) | 关/低/中/高 | |
菜单控制(OSD) | 中文/英文 | |
数字降噪(DNR) | 关/低/中/高 | |
隐私遮蔽 | 开/关(4个区域) | |
移动侦测 | 开/关(4个区域) | |
镜像功能 | 水平镜像 | |
闪烁消除 | 开/关 | |
调节方式 | 内部摄像机支持3轴旋转调节方式(3-Axis) | |
供电电源 | AC24V / DC12V,双电源方式 | |
功率消耗 | 最大2.2W(180mA) | |
工作温度 | -10 ºC ~ 50 ºC | |
工作湿度 | 90% RH (无凝结) | |
尺寸(直径x高) | 123(ø)X 95(H) mm | |
重量 | 366g (仅含机身) |
关键词:Honeywell,HBD-7605PV/HBD-7605PTV,金融行业专用摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔