无标题文档 性能特点
• DC光圈
• 手动控制缩放、聚焦
• CS接口技术参数
型号 | GL-D30V80CS | GL-28V100CS | GL-D28V100CS | GL-D28V100CS | GL-M28V100CS | GL-D35V80CS | GL-M35V80CS | GL-M50V500CS | GL-D50V150CS | GL-M50V150CS |
图像格式 | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
焦距 | 3.0~ 8.0mm | 2.8~12.0mm | 2.8~10.0mm | 2.8~10.0mm | 3.5~8.0mm | 3.5~8.0mm | 5.0-50.0mm | 5.0-50.0mm | 5.0-15.0mm | 5.0-15.0mm |
最大光圈值 | F/1.0 | F/1.0 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.4 | F/1.4 |
镜头组成 | 8组-9片 | 8组-9片 | 8组-9片 | 8组-9片 | 8组-8片 | 8组-8片 | 9组12片 | 9组12片 | 9组12片 | 9组12片 |
光圈 | 可变焦直流型 | 可变焦直流型 | 可变焦直流型 | 可变焦MI型 | 可变焦直流型 | 可变焦MI型 | 可变焦直流型 | 可变焦MI型 | 可变焦直流型 | 可变焦MI型 |
手动聚焦 | 近/远 | 近/远 | 近/远 | 近/远 | 近/远 | 近/远 | 近/远 | 近/远 | 近/远 | 近/远 |
手动放大 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 | 望远/广角 |
视角 | 广角91°,望远36° | 广角97.4 ,望远24.1° | 广角104 ,望远36° | 广角104 ,望远36° | 广角97 ,望远42° | 广角97 ,望远42° | 广角63 ,望远6.9° | 广角63 ,望远6.9° | 广角65.3 ,望远23.6° | 广角65.3 ,望远23.6° |
背焦长度 | 8.36mm | 8.61~19.90mm | 7.8~17.0mm | 7.8~17.0mm | 8.4~14.2mm | 8.4~14.2mm | 7.6~ 11.0mm | 7.6~ 11.0mm | 7.1~ 16.2mm | 7.1~ 16.2mm |
安装 | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
环境 | 温度:-20°c~60°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c | 温度:-10°c ~45°c |
湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | 湿度:10%~95% | |
重量 | 47g | 79g | 61g | 55g | 57g | 33g | 140g | 130g | 115g | 115g |
尺寸(W×H×D)mm | 33×40.2×55.7 | 40×54.6×66.4 | 40×46×48.9 | 60.3(L) ×46 | 39×45×45.3 | 45.3 (L) x 33 | 44.5 x 50.8 x 61.5 | 61.5 (L) x 44 | 42.3 x 48.2 x 62.3 | 61.5 (L) x 44 |
关键词:Honeywell,GL-D35V80CS,自动光圈镜头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔