无标题文档 性能特点
•自动光圈缩放
• C/CS接口
• 通过宽范围的对比度得到优异的对比度
技术参数
型号 | GL-A60Z10CS | GL-A80Z10 | GL-A110Z10 | GL-A100Z20 | GL-A60Z10C | ||
图像格式 | 1/3'' | 1/3''~1/2'' | 1/3''~1/2'' | 1/3''~1/2'' | 1/3'' | ||
焦距 | 6.0~60mm | 8.0~80mm | 11.0~110mm | 10.0~200mm | 6.0~60mm | ||
最大光圈值 | F/1.4 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.4 | ||
光圈 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||
聚焦 | 运作 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | |
极限变化范围 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
放大 | 运作 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | |
范围 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
1/2 英 寸 视 角 |
对角线 | 广角 | - | 57.4° | 40.0° | 33.5° | - |
望远 | - | 5.94° | 4.2° | 1.8° | - | ||
水平 | 广角 | - | 46.22° | 32.4° | 26.8° | - | |
望远 | - | 4.82° | 3.3° | 1.4° | - | ||
垂直 | 广角 | 34.82° | 24.6° | 20.1° | - | ||
望远 | - | 3.66° | 2.5° | 1.1° | - | ||
1/3 英 寸 视 角 |
对角线 | 广角 | 53.92° | 41.2° | 30.0° | 44.4° | |
望远 | 5.9° | 4.8° | 3.2° | 2.3° | |||
水平 | 广角 | 32.66° | 33.5° | 24.2° | 35.7° | 43.4° | |
望远 | 4.54° | 3.8° | 2.6° | 1.9° | 4.62° | ||
垂直 | 广角 | 43.38° | 25.3° | 18.3° | 26.8° | 32.8° | |
望远 | 3.45° | 2.9° | 1.9° | 1.4° | 3.51° | ||
最小对焦距离 | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.5m | 1.0m | ||
背焦长度 | 14.10mm | 14.01mm | 17.507mm | 10.25mm | 12.98mm | ||
安装 | CS | C | C | C | C | ||
尺寸(W×H×D)mm | 102×70×112 | 102×70×108 | 118×91×120 | 78×92×159.5 | 65×68×103.5 | ||
重量 | 400g | 380g | 400g | 880g | 455g | ||
关键词:Honeywell,GL-A60Z10C,自动光圈电动变焦镜头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔