无标题文档 性能特点
产品名称 | 流媒体服务器 |
产品型号 | HUS-IPS-STM |
性能指标 | |
服务器 | Dell PowerEdge Server × 1 |
处理器(CPU) | Intel 四核 Xeon 处理器 |
缓存 | 8MB 高速缓存,Turbo |
内存 | 4 GB ,1333 MHz |
网络 | 2×1Gbps (双端口千兆位以太网,RJ45) |
硬盘 | 250GB,3.5" 7200rpm,SATA II |
硬盘槽位 | 支持4×3.5"硬盘,热插拔(SAS or SATA) |
操作系统 | Windows Server 2003 标准版,32位 |
尺寸重量 | |
尺寸 | 434(W)×42.9(H)×612.6(D) mm,机架安装(1U) |
重量 | 15 kg |
电源要求 | |
电源 | 100~240VAC, 50/60Hz |
功耗 | 350W |
环境参数 | |
工作温度 | 10°C ~ 35°C |
储存温度 | -40°C ~ 65°C |
相对湿度 | 10% ~ 85% ,非凝结 |
认证证书 | |
服务器认证 | CCC, CE, FCC, UL(DELL 服务器认证证书) |
产品名称 | IP SAN主柜 | |
主柜型号 | HUS-IPS-5100S | HUS-IPS-5100D |
外形规格 | 3U16盘位,机架式 | |
控制器 | 单控 | 双控 |
系统缓存 | 标配2GB,最大4GB | 标配4GB,最大8GB |
RAID级别 | 0,1,10,5,6 | |
主机通道 | 4*1Gb/s iSCSI | 8*1Gb/s iSCSI |
网口 | 4*1Gb以太网 | 8*1Gb以太网 |
适用平台 | MS Windows, Linux, SUN Solaris, Mac OS, VMware |
|
扩展柜 | HUS-IPS-EC16S | HUS-IPS-EC16D |
磁盘总数 | 64片 | |
硬盘规格 | 3.5” 300/400/450/600GB SAS硬盘 3.5” 750GB/1TB/2TB SATAⅡ硬盘 | |
系统管理 | Storage Manager存储系统管理软件 | |
网络管理 | 设备管理软件,支持SNMP,Email告警 | |
存储管理 | 快速性能优化技术 数据流稳定技术 多级 MAID 多重 RAID 级别 局部热备和全局热备 在线硬盘转移和阵列漫游 硬盘 SMART | |
节能管理 | 支持MAID, 系统省电 20 ~ 30 % | |
路径管理 | 多路径管理软件,支持端到端的I/O路径故障切换和恢复、动态I/O负载均衡 | |
数据管理 | 支持数据回滚恢复等功能 | |
系统电源 | 1+1,500W 冗余电源模块 | |
供电要求 | 100-240VAC (+/-10%),47 - 63HZ,Auto-Ranging, PFC | |
适用温度 | 工作环境:+10℃ ~ +40℃,非工作环境:-10℃ ~ +70℃ | |
适用湿度 | 20% ~ 80% | |
产品尺寸 | 3U,133mm (H) x 430mm (W) x 509mm (D) | |
产品重量 | 24kg(主机不含硬盘的重量),33kg(主机含硬盘的重量) | |
安全认证 | CCC, CE, FCC | |
环保认证 | RoHS | |
支持平台 | HUS4.0.2及以上版本 | |
产品名称 | IP SAN扩展柜 |
扩展柜型号 | HUS-IPS-EC16S HUS-IPS-EC16D |
外形规格 | 3U16盘位,机架式 |
磁盘数 | 16片 |
磁盘扩展 | 3个 |
安全认证 | CCC, CE, FCC |
环保认证 | RoHS |
包装
流媒体服务器
数量 | 清单 |
1 | HUS-IPS-STM |
1 | 电源线 |
1 | 资料光盘 |
1 | 合格证 |
1 | 装箱单 |
单控主柜
数量 | 清单 |
1 | HUS-IPS-5100S |
2 | 电源线 |
1 | 网线 |
1 | 串口线 |
1 | 上架套件 |
1 | 机箱前面板 |
2 | 托架钥匙 |
1 | 资料光盘 |
1 | 合格证 |
1 | 装箱单 |
双控主柜
数量 | 清单 |
1 | HUS-IPS-5100D |
2 | 电源线 |
1 | 网线 |
1 | 串口线 |
1 | 上架套件 |
1 | 机箱前面板 |
2 | 托架钥匙 |
1 | 资料光盘 |
1 | 合格证 |
1 | 装箱单 |
单控从柜
数量 | 清单 |
1 | HUS-IPS-EC16S |
2 | 电源线 |
1 | SAS线 |
1 | 上架套件 |
1 | 机箱前面板 |
3 | 托架钥匙 |
1 | 合格证 |
1 | 装箱单 |
双控从柜
数量 | 清单 |
1 | HUS-IPS-EC16D |
2 | 电源线 |
2 | SAS线 |
1 | 上架套件 |
1 | 机箱前面板 |
3 | 托架钥匙 |
1 | 合格证 |
1 | 装箱单 |
关键词:Honeywell,HUS-IPS-STM,统一视频储存系统,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔