传感器 | 1/3 CCD |
有效像素 | 976x582 |
传感器清晰度 | 720TVL |
水平清晰度 | 650TVL |
数字信号处理 | - |
日夜转换 | VDC-242 电子式 VDN-242 机械滤镜 |
信噪比 | > 50dB |
最低照度(彩色) | 0.12lux |
最低照度(黑白) | 0.07lux |
自动增益 | 开/关 |
动态范围 | 数字宽动态 |
逆光补偿技术 | 关/BLC/HLC |
自动白平衡 | 自动/推进/用户1/用户2/防色漂/手动和推进锁定 |
自动降噪 | 2DNR |
视频移动侦测 | 4个可编程区域 |
E-Zoom 数字变焦 | - |
测试方式生成器 | - |
隐私遮挡 | 4个可编程区域 |
电缆补偿 | - |
遥控 | - |
同步 | 内同步/线位锁定 |
三轴向支架 | 支持 |
镜头 | 2.8-10.5mm |
电源 | 12V DC/24V AC |
功耗 | 3.6W |
尺寸(直径 x 高) | 139 x 102 毫米 |
重量 | 600 克 |
防护等级 | 符合IP66 |
撞击防护 | 符合IK08 |
夜视距离 | - |
波长 | - |
关键词:BOSCH,VDX-242,彩色日夜型半球,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔