传感器 | 1/3 CCD |
有效像素 | 976x582 |
传感器清晰度 | 720TVL |
水平清晰度 | 650TVL |
数字信号处理 | - |
日夜转换 | 机械滤镜 |
信噪比 | > 50dB |
最低照度(彩色) | 0.15lux |
最低照度(黑白) | 0lux(红外开启) |
自动增益 | 0-20dB |
动态范围 | 54dB |
逆光补偿技术 | 关/BLC/HLC |
自动白平衡 | 自动/推进/用户1/用户2/防色漂/手动和推进锁定 |
自动降噪 | 3DNR/2DNR/关 |
视频移动侦测 | 四个独立区域,完全可编程 |
E-Zoom 数字变焦 | 关/2x/3x/4x/6x/8x/16x |
测试方式生成器 | - |
隐私遮挡 | 15个可编程区域 |
电缆补偿 | - |
遥控 | - |
同步 | 内同步/线位锁定 |
三轴向支架 | 支持 |
镜头 | 2.8-10.5mm |
电源 | 12V DC/24V AC |
功耗 | 6W |
尺寸(直径 x 高) | 139 x 102 毫米 |
重量 | 630 克 |
防护等级 | 符合IP66 |
撞击防护 | 符合IK08 |
夜视距离 | 20米 |
波长 | 850nm |
关键词:BOSCH,VDL-244,红外半球,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔