传感器 | 1/2.7 英寸CMOS |
有效像素 | 1920 x 1080 |
日夜转换 | 机械滤镜 |
视频压缩 | H.264 MP,M-JPEG, |
数据流 | 四个可单独配置的视频流 |
最大分辨率 | 1080p |
最低照度(彩色) | 0.3lux |
最低照度(黑白) | 红外 0lux |
动态范围 | 69dB |
智能降噪(iDNR) | 支持 |
智能自动曝光(iAE) | - |
视频移动侦测 | Motion+ |
智能视频分析(IVA) | - |
隐私遮挡 | 4个可编程区域 |
兴趣区域 | ROI兴趣区 |
SD卡存储 | microSDXC卡,最大2TB |
模拟视频输出 | - |
镜头 | 3 至 10 毫米,DC 光圈, F1.3 至关闭 |
镜头调整 | 手动 |
音频输入 | 线路输入 |
音频输出 | 线路输出 |
无线 | - |
无线安全性 | - |
PoE | 符合IEEE 802.3at 标准 |
电源 | 12 VDC 或 PoE |
功耗 | 9.2W |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 103 x 100 x 252 毫米 |
重量 | 1.6 kg |
防护等级 | IP66 |
撞击防护 | - |
夜视距离 | 25米 |
红外灯LED | 32 LED 高效阵列,850 纳米 |
ONVIF标准 | 支持 |
关键词:BOSCH,NTI-50022-V3,红外摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔