智能降噪,锯齿滤波
智能光控、温控
内置高清网络解码
选配HDCVI、SDI
参数分类 | 参数一 | 参数二 | 参数值 |
---|---|---|---|
面板 | 一 | 背光类型 | LED |
分辨率 | 1920 |
||
亮度 | 700cd/m2 |
||
静态对比度 | 3500:1 |
||
机械规格 | 一 | 裸机尺寸(含边框)(mm) | 1023.98 |
单元重量(含屏) | 27.0kg |
||
双边拼缝 | 5.5mm |
||
控制方式 | 一 | 一 | RS232串口控制,红外遥控 |
电源 | 一 | 电压 | AC100-240V~(±10%),50/60Hz |
典型功耗 | 133W |
||
待机功耗 | ≤1W |
||
环境 | 一 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
湿度 | 20%~90% |
||
信号 | 输入 | VGA(D-Sub) | 1 |
CVBS(BNC) | 2 |
||
DVI-D | 1 |
||
HDMI | 1 |
||
SDI | 选配 |
||
HDCVI | 选配 |
||
RS232 | 1 |
||
RJ45(网络解码) | 可选配。支持4路1080P/16路D1解码显示,支持轮巡,并兼容第三方设备解码 |
||
输出 | CVBS(BNC) | 2 |
|
RS232 | 1 |
||
附件 | 一 | 一 | 1.5米VGA线,合格证,保修卡, 螺钉附件包,1.5米网线 |
关键词:大华,DHL460UT-E,46寸LED高亮液晶拼接单元,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔