产品特性:
•最高分辨率:700线 (ER 模式)
•最低照度0.1Lux@F1.2(彩色)
•日夜转换(ICR),MD,透雾,3D DNR
•同轴视控: Pelco-C;双电压,12V DC
规格参数 | SCB-R701P | SCB-2005PD | |
视频 | |||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | ||
总像素 | 1,020(H) x 596(V) | ||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | ||
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 | ||
同步方式 | 内同步/ 电源同步 | 内同步 | |
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 700 线 ( ER 模式 ) | ||
最低照度 | 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (感光度 x512) | ||
信噪比 | 52dB (AGC 关, 重量 开) | ||
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合 | ||
镜头 | |||
镜头类型 | 手动 / DC 自动光圈 | ||
接口类型 | C/CS | ||
功能 | |||
菜单语言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
摄像机名称 | 关 / 开(显示 15个字符) | ||
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色 / 黑白 | ||
背光补偿 | 背光补偿 / 强光抑制 / 关 | ||
暗区补偿 | SSDR ( 关/开 ) | ||
数字降噪 | 3D DNR ( 关/开 ) | ||
透雾 | 关/自动/手动 | ||
动态侦测 | 关/开 | ||
隐私遮挡 | 关/开(8个可编辑区域) | ||
感光度(帧积累) | 2x ~ 512x | ||
增益控制 | 关/低/中/高 | ||
白平衡 | ATW / 户外 / 室内 / 手动 / AWC (1,800°K ~ 10,500°K) | ||
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | ||
数字翻转 | 水平翻转 ( 关/开 ) | ||
远程控制 | 同轴视控 ( 兼容SPC-300 ) | ||
协议 | 同轴电缆: Pelco-C (Coaxitron) | ||
环境 | |||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | ||
电气 | |||
电源 | 双电源 ( 24VAC& 12V DC±10% ) ; | 12V DC±10% | |
功耗 | 0.3A | 0.23A | |
外观特性 | |||
颜色/材质 | 象牙白/塑料 | ||
尺寸(宽x高x深) | 68.4 x 59.6 x 92.7mm (2.69" x 2.35" x 3.65") | ||
重量 | 150g (0.33 lb) | 133g (0.29 lb) |
关键词:三星, SCB-R701P, 高清日夜型枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔