产品特性:
• 高分辨率:680线(ER 模式), 650线(ER模式关)
• 最低照度: 0.2Lux@F1.6 (彩色), 0.01Lux (黑白)
• 37x光学变焦(3.5 ~129.5mm), 16x数字变焦
• 日夜转换(ICR), 移动侦测,隐私遮挡,SSNR(3D+2D)
规格/型号 | SCZ-R637P |
显示 | |
摄像元件 | 1/4" Exview HAD CCD II |
总像素 | 1,020(H) x 596(V) |
有效像素 | 976(H) x 582(V) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步/电源同步 |
扫描频率 | 水平 : 15.625KHz / 垂直 : 50Hz |
水平分辨率 | 680线(ER模式) |
最低照度 | 彩色: 0.2Lux@F1.6 (50IRE) 黑白: 0.01Lux@F1.6 (50IRE) |
信噪比 | 52dB(AGC 关闭,重量打开) |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
镜头 | |
焦距 | 3.5 ~ 129.5mm (光学变焦 37x) |
最大孔径比 | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) |
镜头可视角度 | H : 56.26°(Wide) ~ 1.62°(Tele) / V : 43.28°(Wide) ~ 1.22°(Tele) / D:67.56(Wide) ~ 2.02(Tele) |
最小可视距离 | 1.5米 |
镜头类型 | 手动/自动/一次聚焦 |
缩放速度 | 3.1秒(广角到长焦) |
操作 | |
菜单语言 | 英/法/德/西/意/中/葡/丹/瑞/俄/塞/波/捷/土/罗 |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
背光补偿 | 关/BLC/HLC |
暗区补偿 | SSDR(等级可调) |
数字降噪 | SSNRIII(关/低/中/高) |
数字图像稳定 | 关/开 |
动态侦测 | 关/开(可编辑区域) |
隐私遮挡 | 关/开(12个区域可设置) |
感光度 | 自动/关(可选择限制~512x) |
增益控制 | 高/中/低/手动 |
白平衡 | ATW / 户外 / 室内 / 手动 / AWC / Mercury |
电子快门速度 | 自动/A.FLK/手动 |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) |
数字翻转/镜像 | 关 / 水平 / 垂直 / 水平垂直 |
预设 | 最大128个预设配置(使用内部EEPROM存储) |
通讯 | 同轴视控(配合SPC-300) RS-485:Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic, Bosch,Honeywell,AD,Vicon, GE |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F/小于90%RH |
电气 | |
电源 | 双电源(24V AC & 12V DC ±10%) |
功率 | 最大5.8W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 银色,黑色 / 金属,塑胶 |
尺寸(宽x高x深) | 67.6 x 67.6 x 146.7mm |
重量 | 540g |
关键词:三星, SCZ-R637P, 960H 37xBLC日夜型一体化摄像机 ,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔