产品特性:
·三星虚拟矩阵管理软件:最大支持36/16块监视屏
·可同时支持三星软解码服务器和硬件解码器的矩阵管理
·支持视频墙和监视屏布局管理,轮巡模式,以及地图布局监控
·支持事件管理,以及重点输出管理
·最大可支持管理3个视频墙 (说明:单个SSM-VM10/20授权支持1个视频墙)
型号 | SSM-VM10 | SSM-VM20 | SSM-VM00 (SPD-400) | |
平台软件 | SSM v1.3或以上版本 | |||
最大支持监视屏数目 | 16 | 36 | 36 (仅支持硬解码SPD-400) | |
单个SSM-VM10/20授权支持虚拟视频墙数目 | 1 | |||
Features | ||||
视频流 | 可接收来自SSM平台(媒体网关)的视频流,具体视频参数取决于前端摄像机。 | 前端摄像机 → SPD-400 (*详细请参考SPD-400规格) |
||
实时监控 | 视频墙布局 (多块监视屏) |
可通过VM Manager进行设置。 | ||
监视屏布局 (分屏模式) |
1)通过软解码服务器 (VM Decoder): 4:3 屏幕模式 : 1/4/6/8/9/10/13/16/17/21/25/36/49/64 16:9 屏幕模式 : 6/12/20/30 全屏模式 * 当在多监视屏环境,总的视频边框数量最高为100个。 2)通过硬解码 (SPD-400): - 最大四分割画面 *取决于SPD-400的性能 |
通过硬解码 (SPD-400): 取决于SPD-400的性能 - 最大四分割画面 |
||
轮巡模式 | 视频墙布局组序列(可设置:10秒 ~ 180秒) 单个视频墙可设置5个轮巡序列,每个轮巡序列最大可注册20个布局。 |
|||
地图监控 | 支持地图布局的分屏浏览模式,2D/3D浏览,放大/缩小,以及地图标示摄像机/感应器/报警图标。 | SSM-VM00不支持 | ||
其它 | OSD 开/关, 视频墙/监视屏设置同步功能 | SSM-VM00不支持 | ||
事件监控 | 事件监控 | 支持视频墙、监视屏以及分割屏重点输出 | SSM-VM00不支持 | |
视频墙重点输出 | 可设置5个(单个视频墙),每个最大可注册20个布局 | SSM-VM00不支持 | ||
监视屏/分割屏重点输出 | 可设置5个(单个视频墙) | SSM-VM00不支持 | ||
VM Manager (配置工具) | ||||
最大支持视频墙数目 | 最大3个,单个SSM-VM10/20授权支持1个视频墙 | |||
视频墙管理 | 注册和分配解码器到视频墙 注册视频墙布局,视频墙轮巡管理 |
|||
事件管理 | 事件发生后,根据用户预设置,视频墙将自动显示指定的视频墙布局或监视屏布局或分割屏布局。 事件设置:视频丢失、移动侦测、进入/离开、虚拟越线、滞留/消失、场景变更、跟踪、人脸识别、音频侦测,取决于前端摄像机的功能。 |
SSM-VM00不支持 | ||
功能 | 支持带宽管理:可使用I帧或动态切换低分辨率的辅码流。 | SSM-VM00不支持 | ||
升级 | 自动升级(连接至三星更新服务器) | |||
通用 | ||||
模块 | 模块 | 三种类型:VM Manager, VM Gateway和VM Decoder | VM Manager, VM Gateway, SPD-400 | |
VM Manager (VM管理模块) | 虚拟矩阵的配置工具,最大支持管理3个视频墙,单个SSM-VM10/20授权支持1个视频墙 | |||
VM Gateway (VM网关模块) | 同时管理VM软解码模块和硬件解码器SPD-400,也支持命令处理和许可检查,单个SSM-VM10/20授权支持1个VM Gateway | 仅管理硬件解码器 | ||
VM Decoder (VM软解码模块) | 虚拟矩阵解码模块,单个VMD模块最大可控制4块监视屏, 最大解码能力:100个通道(CIF 25fps),或者64个通道(4CIF 25fps) 注:按照三星推荐配置 |
SSM-VM00不支持 | ||
语言 | 支持23种语言:英,法,德,西,意,俄,中,日,韩,土,波,捷,塞,罗,葡,荷,克,凶,希,瑞,丹,芬,挪,保 | |||
系统要求 | 建议配置 | CPU Intel i7 (Sandy bridge) 以上 内存 4 GB 以上, 显存 1GB 以上, DirectX 8.1 以上。屏幕分辨率 : 1,280 x 1,024 以上, OpenGL 兼容, 20GB以上硬盘空间进行安装。(为操作需求,系统日志数据库需要10GB以上可用空间) |
||
最低配置 | CPU Intel i5 以上, 内存 4GB 以上, 显存 512MB |
|||
操作系统 | Windows 7 (32bit, 64bit), Windows 8(32bit, 64bit) | |||
* SSM-VM系列软件属于SSM平台的附加模块,因此需要在SSM软件安装和设置完毕后,再进行SSM-VM的安装。 |
关键词:三星, SSM-VM10/20, SSM虚拟矩阵管理软件,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔