产品特性:
·8路HD-SDI DVR
·最大200fps(1,920x1080) 录像帧率
·触摸面板
·最大支持8个内置硬盘
·支持智能手机
·通过同轴线缆进行PTZ 控制[Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]
·最大64Mbps 网络传输带宽
规格参数 | SRD-880 | |
视频 | 输入 | 8 HD-SDI SMPTE292M |
分辨率 | 1,920x1,080, 1,280x720 | |
实时 | 帧率 | 200fps PAL |
分辨率 | 1,920x1,080, 1,280x720 | |
多屏幕显示 | 1/4/6/8/轮巡/画中画 | |
性能 | ||
操作系统 | 嵌入式 | Linux |
录像 | 压缩方式 | H.264 |
录像帧率 | 最大200fps @ 1,920x1,080 | |
最大200fps @ 1,280x720 | ||
模式 | 手动, 日程 (持续/事件), 事件(前/后), 跳时录像 (1~25 fps) | |
事件 | 视频丢失, 移动(等级1~10), 报警, 场景变更(等级 1~3) | |
覆盖模式 | 持续 | |
报警前 | 最大 30秒(5,10,20,30 秒) | |
报警后 | 最大 6小时 (5,10,20,30 秒,1,3,5,10,20分,1,2,3,4,5,6小时) | |
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/时间, 事件, 备份, Pos, 移动 (※ 全搜索包括预览功能) |
回放功能 | 快进/退 (x2,x4,x8,x16,x32,x64) ※快退播放只有I帧, 慢进/慢退 (x1/2,x1/4,x1/8); 帧进/帧退 (x2, x4,x8,x16,x32,x64) ※ 帧退播放只有I帧。 |
|
网络 (IPv4) | 传输速度 | 1~2M(200fps) |
宽带 | 最大64Mbps | |
宽带控制 | 可选 | |
码流 | H.264(4CIF/2CIF/CIF 可选) | |
最用远程用户 | 搜索(3)/实时单播(10)/实时组播(20) | |
支持协议 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP,SNMP | |
监控 | Smart viewer,Web viewer, SSM(CMS) | |
智能手机 | 平台 | Android , iOS |
支持协议 | RTP,RTSP,HTTP,CGI | |
最大远程用户 | 实时(1), 回放(1路) | |
存储 | 内部 HDD | 最大 8 SATA HDDs |
外部(e-SATA 接口) | 最大2 扩展槽 (※型号: SVS-5R/5E) | |
USB (备份) | 2 USB 端口 | |
文件格式 (备份) | BU(DVR 播放器), EXE(包括播放器),AVI | |
安全 | 密码安全 | 1管理员, 10 组 , 每组10个用户 |
数据鉴定 | 水印 | |
接口 | ||
监控 | VGA | 1 VGA (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x1,080) |
HDMI | 1 HDMI (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x1,080) | |
重点输出(复合) | 2路 ※ 支持 OSD显示 , 1路支持分屏显示模式 | |
音频 | 输入/输出 | 8路线性输入 (内置 4CH, 可选 : 音频扩展线)/ 1CH 线性输出 |
压缩方式 | G.711 | |
取样频率 | 8KHz | |
报警 | 输入/输出 | 8个端子输入(常开/常闭) / 4个端子继电器输出 (常开/常闭) 额定功率 : 30V DC/2A, 250V AC/0.25A |
远程通知 | 通过e-mail 通知 | |
连接 | 以太网 | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232/RS-485 (PTZ控制, 三星系统键盘) | |
USB | USB 2.0, 2个端口 | |
e-SATA | 2个外部SATA 端口 | |
应用支持 | 鼠标, 远程控制器 | |
支持协议 | Samsung-E/Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON/ ELMO/GE | |
通过同轴线缆进行PTZ控制 (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)) | ||
基本特性 | ||
电气 | 输入电压/电流 | 100 to 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 自动范围 |
电源功耗 | 最大60 W (1块硬盘时) | |
环境 | 操作温度/湿度 | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% to 85% RH |
外观特性 | 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 宽440 x 高88 x 深388.5(17.32” x 3.46” x 15.29”) |
重量 (带硬盘) | 6.39 kg (14.08 lb) | |
机架安装套件 | 2 个 | |
语言 | 中(简体/繁体),韩,日,英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡,瑞,丹,泰,罗,塞,克,匈,希, 芬,挪(25国语言) |
关键词:三星, SRD-880, 8路全高清HD-SDI 数字视频录像机 ,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔