产品特性:
. 8路CIF实时DVR
. 视频(H.264) 以及 音频(ADPCM)
. 最大200fps 录像帧率
. 最大8路音频输入以及1路音频输出
. 复合BNC以及VGA/HDMI视频输出
. 支持双向音频
. 支持同轴视控(附件可选)
. 支持隐私遮挡功能
. 最大可支持8块内置硬盘
. HDD SATA接口方式
. 支持DDNS
. 内置Web浏览器
. 通过E-mail事件报警功能
. 支持智能手机功能
规格/型号 | SRD-851P | |
显示 | ||
视频 | 输入 | 8路复合视频0.5-1Vpp,75Ω阻抗 |
分辨率 | 704x576 | |
实时 | 帧率 | 200fps |
分辨率 | 704x576 | |
多屏显示 | 1/4/6/8/9/13分割画面 | |
性能 | ||
操作系统 | 嵌入式 | Linux |
录像 | 压缩方式 | H.264 |
录像帧率 | 50fps@704x576/100fps@704x288/200fps@352x288 | |
模式 | 手动,日程表(持续/事件),事件(前/后),时间间隔(0.8/1.6/3.1/6.2/12.5/25帧) | |
覆盖模式 | 连续的 | |
报警前 | 最大30秒(5/10/20/30秒) | |
报警后 | 最大6小时(5/10/20/30秒,1/3/5/10/20分,1/2/3/4/5/6小时) | |
搜索回放 | 搜索模式 | 日期/时间,事件,备份,POS,动态(所有搜索模式支持预览功能) |
回放模式 | 快速前进/后退,慢速前进/后退,帧近/帧退 | |
网络 | 传输速度 | CIF240/200fps |
带宽 | 最大8Mbps,无限制8M/2/1.5/1M/800/600/500/400/300/200/100/50Kbs | |
带宽控制 | 自动 | |
多码流 | H.264(4CIF/CIF) | |
最大远程用户 | 搜索3个/实时单播10个/实时多播20个 | |
协议支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP | |
监视 | Net-I Viewer, SVM-S1,Smart Viewer, Web Viewer | |
智能手机 | 智能手机 | Android, i-Phone |
支持协议 | RTSP/RTP(UDP), CGI, HTTP | |
传送速度 | Wi-Fi: CIF最大4fps(单一通道)/CIF最大4fps(4通道) 3G: CIF最大4fps(单一通道)/CIF最大4fps(4通道) | |
最大远程用户量 | 实时1个 | |
储存 | 内部HDD | 最大8个SATA HDDs |
外部HDD | 最大2个扩展通道(每个4HDDs) | |
USB(备份) | 3个USB端口 | |
文件格式(备份) | AVI,MDB(DVR回放),EXE(含播放器) | |
安全性 | 密码保护 | 1个管理员,10个组,每组20个用户,用户授权指派功能 |
数据授权 | 水印功能 | |
界面 | ||
监视 | VGA | 模拟RGB 800x600,1024x768,1280x1024分辨率 |
HDMI | 480p/720p/1080p分辨率 | |
主输出 | 1个BNC,1Vp-p,75欧姆 | |
重点输出 | 1个BNC,1Vp-p,75欧姆,支持多屏及摄像机标题 | |
环通输出 | 8 | |
音频 | 输入 | 8路线性输入(内置4路,配件:音频扩展线) |
输出 | 1路线性输出 | |
压缩方式 | ADPCM | |
取样频率 | 16KHz | |
报警 | 输入 | 8路终端,常开/常闭 |
输出 | 4路继电器输出,常开/常闭 | |
远程通知 | E-mail通知 | |
连接 | 以太网 | 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232 | |
PTZ控制接口 | RS-485 | |
PTZ键盘 | RS-485 | |
USB | USB 2.0,3端口 | |
eSATA | 2个扩展SATA接口 | |
应用支持 | 鼠标,远程控制器 | |
通讯协议 | 协议类型 | Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Phillips, AD DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON |
外观特性 | ||
电气 | 电压 | 100~240V AC ± 10%,50/60Hz,宽电压范围 |
功率 | 最大55W(含1xHDD)/最大65W(含2xHDD) | |
环境 | 工作温度 | +0°C~+40°C |
工作湿度 | 20%~85%RH | |
物理 | 尺寸(W×H×D) | 440x88x430mm |
重量(2硬盘) | 约7.5Kg | |
语言 | 英/韩/西/法/德/意/葡/波/俄/土/日/捷/瑞/丹/中/荷 |
关键词:三星, SRD-851P, 八路CIF全实时硬盘录像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔