• 分辨率:300万像素高清镜头
• F1.2 P-Iris自动光圈
• 变焦:2.8 ~ 9mm
• 镜头接口:CS接口
规格/型号 | SLA-M2890PN | SLA-M2890DN | |||
CCD | 1/2.8" | 1/2.8" | |||
分辨率 | 3M | 3M | |||
变焦倍率 | 3.2x | 3.2x | |||
焦距 | 2.8 ~ 9mm | 2.8 ~ 9mm | |||
最大孔径比 | 1:1.2 | 1:1.2 | |||
图像大小 | 5.12mm x 3.84mm (Max Ø6.7) |
5.12mm x 3.84mm (Max Ø6.7) |
|||
视角 | 倾斜 | 134.2° ~ 42.7° | 134.2° ~ 42.7° | ||
水平 | 104.2° ~ 33.7° | 104.2° ~ 33.7° | |||
垂直 | 77.24° ~ 25.3° | 77.2° ~ 25.3° | |||
操作 | 光圈 | P-Iris(F1.2~360) | DC自动光圈(F1.2~360) | ||
聚焦 | 手动(0.3m ~ ∞) | 手动(0.3m ~ ∞) | |||
变焦 | 手动(2.8 ~ 9mm) | 手动(2.8 ~ 9mm) | |||
光圈类型 | P-Iris | DC | |||
后焦距 | 7.5mm | 7.52mm | |||
法兰后焦 | 12.5mm | 12.5mm | |||
镜头接口 | CS | CS | |||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ (+14℉ ~ +122℉) |
-10℃ ~ +50℃ (+14℉ ~ +122℉) |
|||
尺寸(宽x高x深) | 40 x 51.5 x 63mm (1.57" x 2.03" x 2.48") |
40 x 51.5 x 63mm (1.57" x 2.03" x 2.48") |
|||
重量 | 82.1g (0.18lb) |
84g (0.19lb) |
关键词:三星, SLA-M2890DN/SLA-M2890PN, 300万像素自动/P-Iris自动光圈镜头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔