规格/型号 | SLA-M3180PN | |
CCD | 1/2.8" | |
分辨率 | 3M | |
焦距 | 3.1 ~ 8mm/0.12"~0.31" | |
最大孔径比 | 1 : 1.2 ~ 360 | |
图像大小 | 3.2(H)x5.8(V) | |
操作 | 光圈 | 自动(F1.4~360) |
聚焦 | 手动 | |
变焦 | 手动 | |
视角 | 倾斜 | 123.1° ~ 48.3° |
水平 | 105.4° ~ 42.2° | |
垂直 | 57.9° ~ 23.8° | |
光圈类型 | Auto(P-iris) | |
有效镜头 | 前面 | Ø20.9mm |
Ø0.82" | ||
孔径 | 后面 | Ø10.5mm |
Ø0.41" | ||
后焦距 | 7.8mm | |
0.31" | ||
后边距 | 12.5mm/0.49" | |
镜头接口 | CS | |
尺寸(宽x高x深) | 43.8 x 48.2 x 55.0mm(1.72" x 1.9" x 2.17") | |
重量 | 59g (0.13 lb) |
关键词:三星, SLA-M3180PN , 自动光圈百万像素镜头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔