产品特性
• F1.4 (SLA-M2882),F1.2(SLA-M3180DN) DC型自动光圈
• 变焦2.8 ~ 8.2mm / 0.11" ~ 0.32" (SLA-M2882)
3.1~8mm / 0.12"~0.31" (SLA-M3180DN)
规格/型号 | SLA-M2882 | SLA-M3180DN | |
CCD | 1/3" | 1/2.8" | |
分辨率 | 1.3M | 3M | |
焦距 | 2.8 ~ 8.2mm/0.11"~0.32" | 3.1 ~ 8mm/0.12"~0.31" | |
最大孔径比 | 1 : 1.4 ~ 360 | 1 : 1.2 ~ 360 | |
图像大小 | 4.8(H)x3.6(V) | 3.2(H)x5.8(V) | |
操作 | 光圈 | 自动(F1.4~360) | 自动(F1.4~360) |
聚焦 | 手动 | 手动 | |
变焦 | 手动 | 手动 | |
视角 | 倾斜 | 116.5° ~ 42.4° | 123.1° ~ 48.3° |
水平 | 94.2° ~ 34.1° | 105.4° ~ 42.2° | |
垂直 | 71° ~ 25.6° | 57.9° ~ 23.8° | |
光圈类型 | DC | DC | |
有效镜头 | 前面 | Ø26mm | Ø20.9mm |
Ø1.02" | Ø0.82" | ||
孔径 | 后面 | Ø8.6mm | Ø10.5mm |
Ø0.34" | Ø0.41" | ||
后焦距 | 7.97 ~ 14.12mm | 7.8mm | |
0.31" ~ 0.56" | 0.31" | ||
后边距 | 12.5mm/0.49" | 12.5mm/0.49" | |
镜头接口 | CS | CS | |
尺寸(宽x高x深) | 43.8 x 48.1 x 52mm(1.72" x 1.89" x 2.05") | 43.8 x 48.2 x 55.0mm(1.72" x 1.9" x 2.17") | |
重量 | 100g (0.22 lb) | 59g (0.13 lb) |
关键词:三星, SLA-M2882/M3180DN, 1/3", 1/2.8" CS接口自动光圈百万像素镜头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔