产品特性:
•高分辨率: 700线
•最低照度: 0.3Lux@F2.0 (SCB-3023P)
0.1Lux@F2.0 (SCB-2023P)
•3.7mm定焦镜头
•WDR(SCB-3023P), 动态侦测, 隐私遮挡, 数字图像稳定
•电源: DC 12V
规格/ 型号 | SCB-3023P | SCB-2023P |
视频 | ||
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |
总像素 | 1020(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
扫描系统 | 2 : 1 隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步 | |
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色 : 700线 | |
最低照度 | 彩色: 0.3Lux(50IRE@F2.0,sense up X2) | 彩色: 0.1Lux(50IRE@F2.0,sense up X2) |
信噪比 | 55dB (AGC 关, Weight 开) | |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 | |
镜头类型 | ||
焦距 | 3.7mm | |
最大孔径比 | F2.0 | |
镜头可视角度 | D : 97° / H : 69° / V : 48° | |
最小可视距离 | 0.4米 (1.31ft) | |
镜头类型 | 定焦( 针孔镜头 ) | |
安装类型 | 板载型 | |
功能 | ||
菜单语言 | 关/开(显示高达52个字符) | |
摄像机名称 | 中/英 | |
日夜转换 | 自动(电子式) / 日/ 夜 | |
背光补偿 | 关/ BLC / HLC | |
宽动态 | 85dB | - |
暗区补偿 | 关/低/中/高 | |
数字降噪 | 等级(0~6) | |
数字图像稳定 | 关/开 | |
动态侦测 | 关/开 | |
隐私遮挡 | 关/开(可设置15个区域) | |
感光度 | 关/自动 | |
自动增益 | 6~44.8 dB | |
白平衡 | ATW / 单按锁定 / 单按 / 手动 / 用户1 / 用户2 | |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/10,000秒, 2~256 FLD | |
数字变焦 | 关/开 (0~255) | |
翻转 | Off / 水平垂直 / 水平 / 垂直 | |
场景模式 | 自动 / 室内 / 室外 / 背光 / ITS / 自定义 | |
报警 | 1路输出 | |
远程控制 | 同轴视控(兼容SPC-300) | |
协议 | Coax : Pelco-C | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH | |
存储温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH | |
电气 | ||
电源 | DC 12V | |
功率 | 2W | 1.5W |
外观特性 | ||
颜色/材质 | 深灰色/铝 | |
尺寸(宽x高x深) | 31.4 x 30 x 15.8mm | |
重量 | 100g |
关键词:三星, SCB-3023P/2023P , 1/3" 700线宽动态/BLC微型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔