产品特点:
•高分辨率: 1000线(彩色)
•最低照度: 0.03Lux@F1.2,50IRE
•SSNR4, 同轴视控(Pelco-C)
•支持数字图像稳定, 场景变更侦测, 隐私遮挡, 透雾功能
•双电压(SCB-5000P)
规格参数 | SCB-5000P | SCB-5000PD | |
视频 | |||
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS | ||
总像素 | 1312(H) x 1069(V) | ||
有效像素 | 1305(H) x 1049(V) | ||
扫描系统 | 逐行扫描 | ||
同步方式 | 内同步 | ||
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色 : 1000 线 ;黑白 : 1000 线 | ||
最低照度 | 0.03Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.2, 50IRE) 0.01Lux (F1.2, 30IRE), 0.0003Lux (1sec, F1.2, 30IRE) |
||
信噪比 | 52dB (AGC 关, Weight 开) | ||
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频 | ||
镜头 | |||
聚焦控制 | 手动 | ||
镜头类型 | 手动 / DC 自动光圈 | ||
接口类型 | C/CS | ||
功能 | |||
菜单语言 | 支持17种语言,中/英/韩/日/德/意/法/西/俄/捷/波/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
摄像机名称 | 关 / 开(显示 15个字符) | ||
日夜转换 | 自动 (电子式) / 彩色 / 黑白 | ||
背光补偿 | Off / 用户背光补偿 / 强光抑制 | ||
暗区补偿 | SSDR ( 关/开 ) | ||
数字降噪 | SSNR4 ( 关/开 ) | ||
透雾 | 自动/手动/关 | ||
紫边降噪 | 关 / 低 / 中 / 高 | ||
数字图像稳定 | 关/开 | ||
场景变更 | 关/开 | ||
动态侦测 | 关/开 | ||
隐私遮挡 | 关/开(可设置24个4点多边形区域) | ||
增益控制 | 关 /低/ 中 / 高 | ||
白平衡 | ATW / 户外 / 室内 / 手动 / AWC / Mercury (1,800K° ~ 10,500K°) | ||
电子快门速度 | 1秒 ~ 1/12,000 秒 | ||
数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) | ||
翻转 | 关 / 水平翻转 / 垂直翻转 / 水平垂直翻转 | ||
场景模式 | 标准, 日夜转换, 背光, ITS, 室内, 用户 | ||
通讯 | 同轴视控( 兼容SPC-300 ) | ||
协议 | 同轴电缆: Pelco-C (Coaxitron) | ||
环境 | |||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | ||
电气 | |||
电源 | 双电压 ( 24VAC±10% & 12V DC±10% ) ; | DC12V | |
功耗 | 最大 3.7W | 最大 2.7W | |
外观特性 | |||
颜色/材质 | 黑,象牙白/铝,塑胶 | ||
尺寸(宽x高x深) | 68.4 x 59.6 x 92.7mm | ||
重量 | 200g | 175g |
关键词:三星, SCB-5000P/5000PD , 1/3" 1280H高清日夜型模拟枪式摄像机 ,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔