产品特性
. 高分辨率:600TVL
. 最低照度:0.1Lux @F1.2
. SSNRⅢ (2D), 同轴视控 (Pelco C)
. 透雾功能
. 双电压,12V DC
规格/型号 | SCB-1001P | SCB-1001PD |
视频 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |
总像素 | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) |
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步 / 电源同步 | 内同步 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600 TVL | |
最低照度 | 最低照度:0.1Lux @F1.2 | |
信噪比 | 52dB (AGC关闭,重量打开) | |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频 | |
镜头类型 | ||
镜头类型 | 手动 / 自动光圈 (DC) | |
安装类型 | C/CS | |
操作 | ||
菜单语言 | 中文 | |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动(电子式) / 彩色 / 黑白 | |
背光补偿 | 背光补偿 / 强光抑制 / 关闭 | |
暗区补偿 | SSDR (关/开) | |
数字降噪 | 2D数字降噪(关/开) | |
数字图像稳定 | - | |
动态侦测 | - | |
隐私遮挡 | 关/开 (4个可编辑区域) | |
感光度(帧积累) | - | |
增益控制 | 关/低/中/高 | |
白平衡 | ATW / 室外 / 室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 |
数字变焦 | - | |
翻转 | H-Rev (关/开) | |
通信 | 同轴视控 (兼容SPC-300) | |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
透雾 | 自动 / 手动 / 关 | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C / < 90% RH | |
电气 | ||
输入电压 | 双电压 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% |
电源功耗 | 最大2.3W | 最大1.2W |
外观特性 | ||
颜色/材料 | 黑色/塑料 | |
尺寸(宽x高x深) | 99.7*70*47.3mm | |
重量 | 120g | 100g |
关键词:三星, SCB-1001P/1001PD, 1/3" 高清日夜型枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔