产品特性
. 高分辨率:650线(彩色), 700线(黑白)
. 最低照度:0.1Lux @F1.2 (彩色), 0.01 Lux (黑白)
. ICR日夜转换(SCB-2002P/2002PH),电子式日夜转换(SCB-2002EP/2002EPH),动态侦测
. SSNRⅢ (3D+2D), 强光抑制,同轴视控( Pelco C ), RS-485, 双电压& 220VAC
规格/产品 | SCB-2002P | SCB-2002PH | SCB-2002EP | SCB-2002EPH |
视频 | ||||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (Double Scan) | ||
总限速 | 1,028(H) x 596(V) | |||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |||
扫描系统 | 2 : 1 隔行扫描 | |||
同步 | 内同步/ 电源同步 / 外同步 | |||
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:650 TVL, 黑白 : 700 TVL | |||
最低照度 | 彩色: 0.1Lux @ F1.2, 0.0002 Lux (感光度, 512x) 黑白 : 0.01 Lux @ F1.2, 0.00002 Lux (感光度, 512x ) |
|||
信噪比 | 52dB (AGC关闭, 重量打开) | |||
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 | |||
镜头类型 | ||||
镜头类型 | 手动 / 自动光圈 (视频/DC) | |||
安装类型 | C/CS | |||
操作 | ||||
菜单语言 | 中文 | |||
摄像机名称 | 关 / 开 (显示15个字符) | |||
日夜转换 | 自动 (ICR) /外部 / 彩色 / 黑白 | 自动 (电子式) /外部 / 彩色 / 黑白 | ||
背光补偿 | 关/ 用户背光补偿 / 强光抑制 / SSDR | |||
暗区补偿 | SSDR ( 关/开 ) | |||
数字降噪 | SSNRⅢ ( 关/开 ) | |||
数字图像稳定 | 关/开 | |||
动态侦测 | 内置 | |||
隐私遮挡 | 关/开 (12个带多边形隐私遮挡的可编辑区域) | |||
感光度(帧积累) | 2x ~ 512x | |||
增益控制 | 关/ 低 / 高 | |||
白平衡 | ATW / 室外 / 室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |||
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |||
数字变焦 | 关/开 (1x ~ 16x) | |||
翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |||
模式 | 标准, 日夜转换, 背光灯, ITS, 室内, 用户 | |||
画中画 | 关/开 | |||
报警 | 1个输出 | |||
通信 | 同轴视控 ( 兼容SPC-300), RS-485 | |||
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
|||
环境 | ||||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH | |||
电气 | ||||
输入电压/电流 | 双电压( 24VAC&12VDC) | 220V AC | 双电压( 24VAC&12VDC ) | 220V AC |
电源功耗 | 最大4.2W | 最大 4.5W | 最大4.2W | 最大4.5W |
外观特性 | ||||
颜色/材料 | 黑色, 银色/ 铝, 铁 | |||
尺寸(宽x高x深) | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm |
重量 | 310g | 540g | 310g | 540g |
关键词:三星,SCB-2002P/2002PH/2002EP/2002E, 1/3" 高清日夜型枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔