产品特性:
• 高分辨率:530线(彩色),570线(黑白)
• ICR日夜转换
• 最低照度0.3Lux@F1.2 (彩色),0.06Lux(黑白)
• 动态侦测
• 双电压
规格/型号 | SDN-550P |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD |
总像素 | 795(H)x 596(V) |
有效像素 | 752(H)x 582(V) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步/电源同步 |
扫描频率 | H:15,625KHz / V:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:530TV线(最小)/黑白:570TV线(最小) |
最低照度 | 彩色:0.3Lux(50IRE@F1.2),0.002Lux(感光度x128) |
黑白:0.06Lux(50IRE@F1.2) | |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS:1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
镜头 | |
镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) |
接口类型 | CS/C |
功能 | |
屏幕菜单 | 内置 |
摄像机名称 | 开/关 |
日夜切换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
背光补偿 | 低/中/高/聚光点补偿/关 |
动态侦测 | 开/关(通信方式输出) |
电子变焦 | 开/关(2x~10x) |
隐私遮挡 | 开/关(4个可编辑的位置) |
噪点过滤器(SSNR) | 低/中/高/关 |
感光度(帧积累) | 开/关(最大~128X) |
自动增益 | 低/高/关 |
白平衡 | 自动跟踪/(室内/户外)/自动白平衡 |
电子快门速度 | 自动(PAL:1/50~/120,000)/手动/A.FIK |
镜像 | 开/关 |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 |
电气 | |
电源 | 12V DC & 24V AC |
功率 | 最大3.5W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 银色/铝,钢 |
尺寸(宽x高x深) | 60x52x130mm |
重量 | 350g(0.77lb) |
关键词:三星, SDN-550P, 1/3" 高清日夜型枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔