产品特性
• 高分辨率:600线(彩色),700线(黑白)
• 最低照度0.05Lux@F1.2 (彩色)
• 动态侦测, SSNRIII (3D+2D), 同轴视控(Pelco C)
• 双电压
规格/型号 | SDC-435P |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步/电源同步 |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV线 |
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
镜头 | |
镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) |
接口类型 | CS/C |
功能 | |
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(电子式)/彩色/黑白 |
背光补偿 | 背光补偿 / 强光抑制 / 关 |
暗区补偿 | SSDR |
数字降噪 | SSNRIII(关/开) |
数字图像稳定 | 开/关 |
动态侦测 | 开/关 (8个可编辑区域) |
隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置) |
感光度 | 2x~512x |
自动增益 | 低/中/高 |
白平衡 | 自动追踪/自动白平衡/手动/室内/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
电子快门速度 | 自动/手动 可选(1/50秒~1/120,000秒) |
数字变焦 | 开/关(1x ~ 16x) |
数字翻转 | 关/水平/垂直 |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300) |
协议 | 同轴电缆 : Pelco-C (Coaxitron) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 |
电气 | |
电源 | AC24V & DC12V |
功率 | 最大3.5W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 黑色/铝,钢 |
尺寸(宽x高x深) | 58 x 52 x 121mm |
重量 | 340g |
关键词:三星, SDC-435P, 1/3" 高清枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔