产品特性
• 高分辨率:600线(彩色),700线(黑白)
• 最低照度0.3Lux@F1.2 (彩色), 0.01Lux (黑白)
• WDR, VPS, ICR日夜转换, 智能分析, 动态侦测,强光抑制
• SSNRIII (3D+2D), 同轴视控(Pelco C),RS-485
• 双电压/ 220V AC(高压型)
规格/型号 | SCB-3000P | SCB-3000PH |
显示 | ||
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD (Doulbe Scan) | |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步/电源同步/外同步 | |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV线/黑白:700TV线 | |
最低照度 | 彩色 : 0.3Lux@F1.2 (50IRE), 0.0006Lux (感光度, 512x) | |
黑白 : 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) | ||
信噪比 | 52dB(AGC关闭,重量打开) | |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | |
镜头 | ||
镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) | |
接口类型 | CS/C | |
功能 | ||
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外部 | |
背光补偿 | 宽动态/用户背光补偿/SSDR/强光抑制/关闭 | |
宽动态范围 | 160X | |
暗区补偿 | SSDR(开/关) | |
数字降噪 | SSNRIII (开/关) | |
数字图像稳定 | 开/关 | |
动态侦测 | 内置 | |
隐私遮挡 | 开/关(12个带多边形隐私遮挡的可编辑区域) | |
感光度 | 2x~512x | |
自动增益 | 低/中/高 | |
白平衡 | ATW/室外/室内/手动/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
电子快门速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | |
数字变焦 | 开/关(1x ~ 16x) | |
数字翻转 | 关/水平/垂直 | |
场景模式 | 标准/道路交通/背光灯/日夜转换/室内/用户 | |
虚拟逐行扫描 | 开/关 | |
智能分析 | 滞留/丢失/围栏/跟踪/检测/计数 | |
画中画 | 开/关 | |
报警 | 1路报警输出 | |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300),RS-485 | |
协议 | RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 | |
电气 | ||
电源 | AC24V & DC12V | AC220V |
功率 | 最大4.0W | 最大4.2W |
外观特性 | ||
颜色/材质 | 黑,银色/铝,钢 | |
尺寸(宽x高x深) | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm |
重量 | 310g | 540g |
关键词:三星, SCB-3000P/3000PH, 1/3" 高清宽动态日夜型枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔