产品特性
• 高分辨率:600线(彩色), 700线(黑白)
• 最低照度 0.7Lux@F1.6 (彩色), 0.07Lux (黑白) (SCZ-3370PD)
0.2Lux@F1.6 (彩色), 0.02Lux (黑白) (SCZ-2370PD)
• 37x (3.5 ~ 129.5mm) 光学变焦, 16x数字变焦
• WDR, VPS(SCZ-3370PD), ICR日夜转换
• 智能分析, 动态侦测, SSNRIII(3D+2D)
• 同轴视控(Pelco-C), RS-485
• 12V DC
规格/型号 | SCZ-2370PD | SCZ-3370PD |
显示 | ||
摄像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | 1/4" Ex-view HAD CCD (Double Scan) |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描,逐行扫描 | |
同步方式 | 内同步 | |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV线,黑白:700TV线 | |
最低照度 | 彩色: 0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白: 0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) |
彩色: 0.7Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白: 0.07Lux@F1.65 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB(AGC关闭,重量打开) | |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | |
镜头 | ||
焦距 | 3.5 ~ 129.5mm (37倍光学变焦) | |
最大孔径比 | 1 : 1.72(W) ~ 3.94(T) | |
镜头可视角度 | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) | |
最小可视距离 | 1.5m | |
镜头类型 | 手动/自动/一次聚焦 | |
缩放速度 | 2.8秒(广角到长焦) | |
功能 | ||
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外部 | |
背光补偿 | 关/强光抑制/背光补偿 | 关/强光抑制/背光补偿/宽动态 |
宽动态 | - | 160x |
暗区补偿 | SSDR(关/开) | |
数字降噪 | SSNRIII(关/低/中/高) | |
数字图像稳定 | 开/关 | |
隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置) | |
感光度 | 2x~512x | |
自动增益 | 关/低/中/高/手动 | |
白平衡 | ATW/室外/室内/手动/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
电子快门速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) | |
数字翻转 | 关/水平/垂直 | |
场景模式 | - | 标准/道路交通/背光灯/日&夜/室内/用户 |
虚拟逐行扫描 | - | 开/关 |
智能分析 | - | 滞留/丢失/运动检测/跟踪/围栏/计数 |
报警 | - | 1路报警输出 |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300),RS-485 | |
协议 | 同轴电缆 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 | |
电气 | ||
电源 | DC12V | |
功率 | 最大4.8W | 最大4.7W |
外观特性 | ||
颜色/材质 | 银色/塑料,钢 | 银色/铝 |
尺寸(宽x高x深) | 67.6 x 67.6 x 122.3mm | 67.6 x 67.6 x 118.5mm |
重量 | 415g | 410g |
关键词:三星, SCZ-3370PD/2370PD, 1/4" 37x高清宽动态/BLC日夜型一体化摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔