产品特性:
• 高分辨率:600线(彩色),700线(黑白)
• 最低照度:0.7Lux@F1.65(彩色), 0.07Lux(黑白)
• 12x (3.6 ~ 44.3mm) 光学变焦, 16x数字变焦
• WDR, VPS, ICR日夜转换,智能分析, 动态侦测, DNR (3D+2D)
• IP66(3120VHP), 同轴视控(CCVC), RS-485
• 24V AC
规格/型号 | SCP-3120P | SCP-3120VHP | |
显示 | |||
摄像元件 | 1/4" Ex-view HAD CCD (Double Scan) | ||
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | ||
同步方式 | 内同步/电源同步 | ||
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:600TV线,黑白:700TV线 | ||
最低照度 | 彩色:0.7Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) | ||
黑白:0.07Lux@F1.65 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) | |||
信噪比 | 52dB (AGC关闭,重量打开) | ||
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | ||
镜头 | |||
可变焦距 | 3.6 ~ 44.3mm (12x光学变焦) | ||
最大孔径比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 2.01(Tele) | ||
镜头可视角度 | H : 54.44°(Wide) ~ 4.64°(Tele) / V : 41.42°(Wide) ~ 3.52°(Tele) | ||
镜头类型 | 手动/自动/一次聚焦 | ||
最小可视距离 | 1m | ||
缩放速度 | 1.9秒 | ||
转动范围 | |||
水平转动范围 | 360°无限制 | ||
水平旋转速度 | 预设:600° /秒,手动:0.05° /秒〜120° /秒(成比例变焦倍率) | ||
垂直转动范围 | -5° ~ 185° | ||
垂直旋转速度 | 预设:600° /秒,手动:0.05° /秒〜120° /秒(成比例变焦倍率) | ||
预置位 | 255个 | ||
预置位精度 | ±0.1° | ||
功能 | |||
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
摄像机名称 | 关/开(显示12个字符) | ||
日夜转换 | 关/自动/黑白 | ||
背光补偿 | 背光补偿/强光抑制/关 | ||
宽动态 | 160x | ||
暗区补偿 | XDR ((关/低/中/高)) | ||
数字降噪 | 自适应3D+2D类(关/低/中/高/用户) | ||
数字图像稳定 | 开/关 | ||
动态侦测 | 关/跟踪/检测 | ||
隐私遮挡 | 开/关(12个带多边形遮挡的可编辑区域) | ||
感光度 | 2x~512x | ||
自动增益 | 关/低/中/高/手动 | ||
白平衡 | ATW(输入)/ ATW(输出) / AWC / 手动 | ||
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/10,000sec | ||
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) | ||
数字翻转 | 关/开 | ||
虚拟逐行扫描 | 开/关 | ||
智能分析 | 滞留/丢失 | ||
时间表 | 日期/时间 | ||
报警 | 2路输入,2路输出 | ||
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300), RS-485 | ||
协议 | Coax : CCVC | ||
RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE | |||
环境 | |||
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 | -50℃~+55℃/90%RH以内 | |
防护等级 | - | IP66 | |
电气 | |||
电源 | 24V AC | ||
功率 | 最大12W | 最大12W / 45W (风扇&加热器开) | |
外观特性 | |||
颜色/材质 | 象牙白/塑胶(球盖:透明) | 象牙白/塑胶,铝(球盖:透明) | |
尺寸(宽x高x深) | Ø154 x 150mm | Ø200 x 203mm | |
重量 | 1Kg | 2.4Kg |
关键词:三星, SCP-3120P/3120VHP, 1/4" 12x高清宽动态快球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔