产品特性:
•高分辨率:700线
•最低照度0Lux(红外镜头开),7米红外距离
•内置3.8mm定焦镜头
•日夜转换(ICR),MD,SSNRⅢ,透雾
•同轴视控,12V DC
规格型号 | SCD-2022RP | SCD-2042RP | ||
视频 | ||||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |||
总像素 | 1,020(H) x 596(V) | 1,020(H) x 596(V) | ||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | 976(H) x 582(V) | ||
扫描系统 | 2 : 1 隔行扫描 | |||
同步方式 | 内同步 | |||
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 700 线( ER 模式 );黑白:700 线 | |||
最低照度 | 彩色: 0.15Lux (50IRE@F1.2), 0.0002 Lux (50IRE@F1.2,感光度 512x) 黑白: 0 LUX (红外灯开) |
|||
信噪比 | 52dB (AGC 关, 重量 开) | |||
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合 | |||
镜头 | ||||
焦距 (变倍比) | 3.8mm | 8mm | ||
最大孔径比 | F2.0 | |||
镜头可视角度 | 78˚(H) x 59˚(V) | 34˚(H) x 26˚(V) | ||
最小物距 | 0.4m | |||
镜头类型 | 定焦 | |||
安装类型 | 板载型 | |||
转动范围 | ||||
水平转动范围 | 0° ~ 352° | |||
垂直转动范围 | 0° ~ 75° | |||
功能 | ||||
菜单语言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | 英/法/德/西/意/中 |
||
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) | |||
日夜转换 | 自动(ICR) / 彩色 / 黑白/外部 D/N | |||
背光补偿 | 背光补偿 / 强光抑制/ 关 | |||
暗区补偿 | SSDR ( 关/开) | |||
数字降噪 | 3D DNR (关/开 ) | |||
透雾 | 自动/手动/关 | |||
动态侦测 | 关/开 | |||
隐私遮挡 | 关/开( 8 个可编辑区域) | |||
感光度 (帧整合) | 2x ~ 512x | |||
增益控制 | 关/低/中/高 | |||
白平衡 | ATW /户外/室内 / 手动 / AWC(1,800K° ~ 10,500K°) | |||
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | |||
数字翻转 | H-Rev (关/开 ) | |||
红外距离 | 7米( 红外灯 8个) | |||
环境 | ||||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 小于 90% RH | |||
电气 | ||||
电源 | 12V DC ±10% | |||
功率 | 3W | |||
外观特性 | ||||
颜色/材质 | 象牙白/ 塑胶 ( 球盖:透明 ) | |||
尺寸(宽x高) | Φ107.6 x 83.7mm | |||
重量 | 235g |
关键词:三星, SCD-2022RP/2042RP , 1/3" 高清红外半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔