产品特性
. 高分辨率:600线
. 最低照度:0.15Lux @F1.2
. 内置定焦镜头(3.6/8mm), 2D DNR
. 透雾功能
. 同轴视控, 24VAC / 12VDC, 12VDC
规格/型号 | SCD-1040P | SCD-1040PD | SCD-1020P | SCD-1020PD |
视频 | ||||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |||
总像素 | 795(H) x 596(V) | |||
有效像素 | 752(H) x 582(V) | |||
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 | |||
同步方式 | 内同步/电源同步 | 内同步 | 内同步/电源同步 | 内同步 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:600 TVL | |||
最低照度 | 最低照度:0.15Lux @F1.2 | |||
信噪比 | 52dB (AGC关闭,重量打开) | |||
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 | |||
镜头类型 | ||||
焦距(变焦倍率) | 8mm (定焦 ) | 3.6mm (定焦) | ||
最大孔径比 | F2.0 | |||
视角 | H:33.9°;V:25.6° | H:56°; V:42° | ||
最小物距 | 0.2m | |||
镜头类型 | 定焦 | |||
安装类型 | 板载型 | |||
转动范围 | ||||
水平范围 | 338° | |||
垂直范围 | 90° | |||
旋转范围 | 349° | |||
操作 | ||||
菜单语言 | 中文 | |||
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) | |||
日夜转换 | 自动(电子式) / 彩色 / 黑白 | |||
背光补偿 | 背光补偿/强光抑制/关 | |||
暗区补偿 | SSDR (关/开 ) | |||
数字降噪 | 2D DNR | |||
数字图像稳定 | - | |||
动态侦测 | - | |||
隐私遮挡 | 关/开(4个可编辑区域) | |||
感光度(帧积累) | - | |||
增益控制 | 关/低/中/高 | |||
白平衡 | ATW / 室外 / 室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |||
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |||
数字变焦 | - | |||
翻转 | H-Rev (关/开) | |||
通信 | 同轴视控 (兼容SPC-300) | |||
协议 | Pelco-C (Coaxitron) | |||
除雾 | 自动 / 手动 / 关 | |||
环境 | ||||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C / < 90% RH | |||
电气 | ||||
输入电压 | 双电压 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% | 双电压 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% |
电源功耗 | 最大2.3W | 最大1.2W | 最大2.3W | 最大1.2W |
外观特性 | ||||
颜色/材料 | 象牙白/塑料 | |||
尺寸(宽x高x深) | Φ102 x 78mm | |||
重量 | 214g | 187g | 214g | 187g |
关键词:三星, SCD-1040P/1040PD/1020P/1020PD, 1/3" 高清定焦半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔