产品特性:
. 高分辨率:600TVL(彩色)
. 最低照度:0.15Lux @F1.2
. 3.6x变焦镜头(2.8~10mm)
. 透雾功能
. 同轴视控( Pelco-C ), 24VAC/12VDC
规格/型号 | SCD-1080P | SCD-1080PD |
视频 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |
总像素 | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) |
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步/电源同步 | |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600 TVL | |
最低照度 | 最低照度:0.15Lux @F1.2 | |
信噪比 | 52dB (AGC关闭,重量打开) | |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 | |
镜头类型 | ||
焦距(变焦倍率) | 2.8 ~ 10mm (3.6x) | |
最大孔径比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
视角 | H: 94.4˚(Wide) ~ 28˚(Tele) / V: 69.2˚(Wide) ~ 21˚(Tele) | |
最小物距 | 0.2m | |
镜头类型 | DC自动光圈 | |
安装类型 | 板载型 | |
转动范围 | ||
水平范围 | 0° ~ 350° | |
垂直范围 | 0° ~ 73° | |
旋转范围 | 0° ~ 355° | |
操作 | ||
菜单语言 | 中文 | |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动 / 彩色 / 黑白 | |
背光补偿 | 背光补偿/强光抑制/关 | |
暗区补偿 | SSDR (关/开) | |
数字降噪 | 2D DNR | |
数字图像稳定 | - | |
动态侦测 | - | |
隐私遮挡 | 关/开(4个可编辑区域) | |
感光度(帧积累) | - | |
增益控制 | 关/低/中/高 | |
白平衡 | ATW / 室外 / 室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
数字变焦 | - | |
翻转 | H-Rev (关/开) | |
通信 | 同轴视控 (兼容SPC-300) | |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
透雾 | 自动 / 手动 / 关 | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C / < 90% RH | |
电气 | ||
输入电压 | 双电压( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% |
电源功耗 | 最大2.8W | 最大1.2W |
外观特性 | ||
颜色/材料 | 象牙白/塑料 (球盖:透明) | |
尺寸(宽x高x深) | Φ128x91mm | |
重量 | 345g | 291g |
关键词:三星,,,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔