产品特性
• 高分辨率: 600线(彩色), 700线 (黑白)
• 最低照度:0.3Lux@F1.2 (彩色), 0.01Lux (黑白)
• 3.9x(2.8 ~ 11mm)变焦镜头,日夜转换 (ICR), 动态侦测, SSNRIII
• IP66, coax : Pelco-C (Coaxitron), 双电压
规格/型号 | SCV-3081P |
视频 | |
成像器 | 1/3" Super HAD CCD (Double Scan) |
总像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
扫描系统 | 2 : 1 隔行扫描 |
同步 | 内同步/电源同步 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600线, 黑白:700线 |
最低照度 | 彩色:0.3Lux (50IRE@F1.2), 0.0006Lux (感光度,x512) 黑白:0.01Lux (50IRE@F1.2), 0.00002Lux (感光度,x512) |
信噪比 | 52dB (AGC关闭, 重量打开) |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 |
镜头类型 | |
焦距(变焦倍率) | 2.8 ~ 11mm (3.9x) |
最大孔径比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
视角 | H : 94˚(Wide) ~ 26˚(Tele) / V : 67˚(Wide) ~ 20˚(Tele) |
最小物距 | 0.2m |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0° ~ 352° |
垂直范围 | 0° ~ 73° |
旋转范围 | 0° ~ 348° |
操作 | |
菜单语言 | 英,法,德,西,意,中,俄,波,捷,罗,塞,瑞,丹,土,葡 |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 外部/ 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关/用户背光补偿 / 强光抑制 / SSDR/宽动态 |
宽动态 | 160x(54dB) |
暗区补偿 | SSDR(关/开) |
数字降噪 | SSNRIII (关/开) |
数字图像稳定 | 关/开 |
动态侦测 | 内置 |
隐私遮挡 | 关/开 (12个可编辑区域) |
感光度(帧积累) | 2x ~ 512x |
增益控制 | 关/低/高 |
白平衡 | ATW / 室外 / 室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
数字变焦 | 关/开 (1x ~ 16x) |
翻转 | 关/H-Rev/V-Rev/HV-Rev |
场景模式 | 标准,日夜转换,背光,ITS,室内,用户 |
VPS | 关/开 |
智能视频分析 | 滞留/丢失/区/围栏/跟踪/检测/计数 |
画中画 | 关/开 |
报警 | 1个输出 |
通信 | 同轴控制(兼容SPC-300) |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
环境 | |
操作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
防护等级 | IP66 |
电气 | |
输入电压 | 双电压(24VAC±10% & 12VDC±10%) |
电源功耗 | 最大3.5W |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白/铝,塑料(球盖:透明) |
尺寸(宽x高) | Ø137.0 x 106.0mm (5.39" x 4.17") |
重量 | 340g (0.75 lb) |
关键词:三星, SCV-3081P, 1/3" 高清宽动态防暴半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔