产品特性:
• 高分辨率:600线(彩色)
• 最低照度:0.15Lux@F1.2 (彩色)
• 3.7mm定焦镜头(SCD-2020P), 8mm定焦镜头(SCD-2040P)
• SSNRIII (3D+2D), 同轴视控(Pelco-C)
• 双电压
规格/型号 | SCD-2020P | SCD-2040P |
显示 | ||
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD II | |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步/电源同步 | |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV线 | |
最低照度 | 彩色:0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0006Lux (感光度x256) | |
信噪比 | 52dB (AGC关闭,重量打开) | |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | |
镜头 | ||
可变焦距 | 3.7mm (定焦) | 8mm (定焦) |
最大孔径比 | F2.0 | |
镜头可视角度 | H: 71˚/V: 52˚(3.7mm) | H: 33˚/V: 25˚(8mm) |
最小可视距离 | 0.4m | |
镜头类型 | 定焦 | |
安装类型 | 板载型 | |
转动范围 | ||
水平转动范围 | 0° ~ 352° | |
垂直转动范围 | 0° ~ 75° | |
旋转范围 | 0° ~ 348° | |
功能 | ||
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) | |
日夜转换 | 彩色/黑白/自动(电子式) | |
背光补偿 | 关/背光补偿/强光抑制 | |
暗区补偿 | SSDR (开/关) | |
数字降噪 | SSNRIII (关/开) | |
数字图像稳定 | 开/关 | |
动态侦测 | 开/关 (8个可编辑区域) | |
隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置) | |
感光度 | 2x~512x | |
自动增益 | 关/低/高 | |
白平衡 | ATW/手动/室内/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
电子快门速度 | 1/50~1/120,000秒 | |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) | |
数字翻转 | 水平/垂直翻转(开/关) | |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300) | |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 | |
电气 | ||
电源 | 24V AC & 12V DC | |
功率 | 最大3.5W | |
外观特性 | ||
颜色/材质 | 象牙白/塑胶(球盖:烟熏色) | |
尺寸(宽x高x深) | Ø107.6 x 83.7mm | |
重量 | 285g |
关键词:三星, SCD-2020P/2040P, 1/3" 高清定焦迷你半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔