产品特性
• 支持最高分辨率:1920 x 1080, 16:9显示
• 优质画像DNIe (数字自然图像处理引擎)
• 高对比度:1000:1
• 120Hz动态技术
• 快速响应时间:5ms
• 持久耐用的钢化玻璃屏幕
型号 | SMT-2232 | |
显示 | ||
屏幕尺寸 | 22" | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
最大分辨率 | VGA(D-SUB) | 1920 x 1080 |
BNC(CVBS) | 600TVL | |
对比度 | 1,000 : 1 | |
屏幕纵横比 | 16:9 | |
可视角度(H/V) | 170°/160° | |
显示颜色 | 16.7M | |
响应时间 | 5ms | |
视频系统 | NTSC / PAL | |
显示屏寿命 | 30,000小时 | |
滤波器类型 | 3D混合滤波器 | |
界面 | ||
视频 | 接口 | BNC型:(2个输入/2个输出) |
VGA | 接口 | 15针D-sub |
输入信号 | 0.7 Vp-p ±5 % | |
HDMI | 接口 | 1个HDMI输入(A型接口) |
音频 | 接口 | 2个RCA型(2个立体声输入) |
输出信号 | 喇叭:2个x 1W | |
应用支持 | 远程控制器 | |
屏幕显示 | ||
功能 | 兼容VESA™ DPM | |
语言 | 英、西、法、德、意、葡、俄、瑞、土、中文繁体(台)、中文简体、日、韩 | |
常规特性 | ||
电气 | 输入电压 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
电源功耗 | 最大35W | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作湿度 | 20% – 90% (非冷凝状态) | |
外观特性 | 尺寸(带支架) (宽x高x深) | 515 x 391.8 x 217.4 mm |
尺寸(无支架) (宽x高x深) | 515 x 316 x 59.9 mm | |
重量 | 5Kg | |
LCD防护玻璃 | 是 | |
机身颜色 | 黑色 | |
VESA安装孔径 | 100 x 100mm |
关键词:三星, SMT-2232, 22” LED液晶监视器,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔