产品特性
• 最大分辨率:1366x768 (SMT-3223)
1920x1080 (SMT-4023)
• 高对比度: 3000:1 (SMT-4023)
3500:1 (SMT-3223)
• 快速响应时间:8ms
• HDMI, DVI, RGB以及混合输入
• 内置喇叭
规格/型号 | SMT-4023 | SMT-3223 | |
显示 | |||
屏幕尺寸 | 40" | 32" | |
最大分辨率 | 1920x1080 | 1366 x 768 | |
亮度 | 450cd/m2 | ||
对比度 | 3000:1 | 3500:1 | |
屏幕纵横比 | 16:9 | ||
可视角度(H/V) | 178°/178° | ||
显示颜色 | 16.7M | ||
响应时间 | 8ms(G~G) | ||
视频系统 | NTSC/PAL | ||
显示屏寿命 | 50000小时 | ||
滤波器类型 | 3D混合滤波器 | ||
界面 | |||
视频 | 接口 | CVBS, HDMI 1, HDMI 2, 色差分量 (D-sub 15针) | |
VGA/DVI | 接口 | 模拟D-sub, DVI-D, 显示端口 | |
输入信号 | 0.7 Vp-p ±5% | ||
可选格式 | 640 x 350 @ 70Hz, 720 x 400 @ 70Hz 640 x 480 @ 60/72/75Hz (VGA) 800 x 600 @ 56/60/72/75Hz (SVGA) 1,024 x 768 @ 60 Hz/70/75Hz (XGA) 1,152 x 864 @ 75Hz, 1,152 x 870 @ 75 Hz 1,280 x 960 @ 60Hz, 1,280 x 1,024 @ 60/75Hz (SXGA) 1,360 x 768 @ 60Hz, 1,366 x 768 @ 60Hz (SMT-3223) 1,600 x 1,200 @ 60Hz (SMT-4023), 1,920 x 1,080 @ 60Hz (SMT-4023) |
||
HDMI | 接口 | HDMI 1, HDMI 2 | |
可选格式 | 640 x 480p@60Hz, 720 x 480i@60Hz, 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz, 720 x 576p@50Hz, 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz, 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz |
||
音频 | 接口 | RCA (L/R), 立体声迷你插座 | |
输出信号 | 环通线路电平(仅限于PC),喇叭:2x5W | ||
应用支持 | 远程控制器 | ||
屏幕显示 | |||
功能 | 兼容VESATM DPM | ||
语言 | 英,西,法,德,意,葡,俄,瑞,土,台,中,日,韩 | ||
常规特性 | |||
电气 | 输入电压 | 100~240V AC(50/60Hz) | |
电源功耗 | 193W | 150W | |
工作环境 | 工作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | |
工作湿度 | 10% ~ 80% (非冷凝状态) | ||
外观特性 | 尺寸(带支架) (宽x高x深) | 971.0 x 641.5 x 311.0 mm (38.23" x 25.26" x 12.24") |
780 x 552 x 311mm (30.71" x 21.73" x 12.24") |
尺寸(无支架) (宽x高x深) | 971.0 x 582.0 x 119.0 mm (38.23" x 22.91" x 4.69") |
780 x 482 x 109.5mm(30.7" x 19" x 4.31") | |
重量 | 19.3 kg (42.5 lb) | 13.7Kg (30.2 lb) | |
机身颜色 | 黑色 | ||
支架安装 | 可选 | ||
VESA安装孔径 | 400 x 600mm | 200x200mm | |
配件 | SBM-400ST | SBM-320ST |
关键词:三星, SMT-4023/3223, 40"/32" 液晶监视器,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔