产品特性:
·360度鱼眼,支持多种观测模式
·H.264: 5M@20fps,1080P@20fps
·宽动态范围达到60dB
·支持前端图像矫正
·数字PTZ,双向音频
·支持SD卡,PoE供电
·支持音频侦测,场景变更检测
规格型号 | SNF-8010P | SNF-8010VMP |
视频 | ||
成像器 | 1/1.8" 6M PS CMOS | |
总像素 | 6M | |
有效像素 | 2560X2048 (5.2M) | |
扫描系统 | 逐行扫描 | |
最低照度 | 彩色 : 0.5 Lux (F2.5, 50IRE) 彩色 : 0.2 Lux (F2.5, 30IRE) 黑白 : 0.05 Lux (F2.5, 50IRE) 黑白 : 0.02 Lux (F2.5, 30IRE) |
|
镜头 | ||
焦距(变焦倍率) | 1.14mm(固定) | |
最大孔径比 | F2.5 | |
视角 | H : 187˚ / V : 187˚ / D : 187˚ | |
最小物距 | 0.3米 | |
镜头类型 | 定焦 | |
安装类型 | 板载型 | 板载型(M12) |
操作 | ||
摄像机名称 | 关/开 (显示高达15个字符) | |
日夜转换 | 自动/彩色/黑白 | |
背光补偿 | 背光补偿 | |
宽动态 | 60dB | |
暗区补偿 | SSRD(三星超级动态范围)(关/开) | |
数字降噪 | SSNR (2D+3D 噪点滤波) (关/开) | |
动态侦测 | 关/开(可设置4个矩形区域) | |
隐私遮挡 | 关/开(可设置32个矩形区域) | |
增益控制 | 关/低/中/高 | |
白平衡 | ATW / AWC / 手动/ 室内 / 室外(含:汞灯) | |
电子快门速度 | 2 ~ 1/12,000 sec | |
数字变焦 | 16x, 数字PTZ(预设, 分组) | |
翻转/镜像 | 关/开 | |
智能视频分析 | 场景变更、音频侦测 | |
报警输入/输出 | 1个输入/1个输出 | |
报警触发 | 动态侦测、场景变更、音频侦测、报警输入、网络断开 | |
报警事件 | •通过FTP和电子邮件上传文件 •通过电子邮件, TCP 和 HTTP发送通知 •网络断开以及发生事件(报警触发)时,进行本地(SD/SDHC/SDXC)储存 •外部输出 |
|
视图模式 | 摄像机 : 360度视图, 单全景视图、双全景视图、四分割视图、单矩形视图 CMS: 360度视图 单全景视图、双全景视图、四分割视图、单矩形视图、360度+3矩形视图, 单全景+2矩形视图 |
|
网络 | ||
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) | M12 接头类型 |
视频压缩格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG | |
分辨率 | 源视图 | 2560x2048, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480 640x480, 320x240 |
矫正视图 | 1. 单矩形视图 800x600, 640x480, 320x240 2. 四分割视图 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 3. 双全景视图 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 4. 单全景视图 2048x768, 1600x600, 1280x480, 1024x384, 800x300, 640x240, 320x120 |
|
最大帧率 | MJPEG | - 源视图: 2560x2048 : 10fps 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 : 15fps 800x600 / 720x480 / 640x480 / 320x240 : 20fps - 单全景视图 2048x768 / 1600x1200 / 1280x480 / 1024x384 : 15fps 800x300 / 640x240 / 320x120 : 20fps - 双全景视图 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960 / 1024x768 : 15fps 800x600 / 640x480 / 320x240 : 20fps - 四分割视图 1600x1200 / 1280x960 / 1024x768 : 15fps 800x600 / 640x480 / 320x240 : 20fps - 单矩形视图 800x600 / 640x480 / 320x240 : 20fps |
H.264 | 所有分辨率下最大 20fps | |
视频质量调整 | H.264∶目标比特率级别控制 MJPEG∶质量等级控制 |
|
比特率控制 | H.264 : CBR 或 VBR Motion JPEG : VBR |
|
码流 | 多流码(最多5种) | |
音频输入 | 可选:麦克输入/线性输入 (内置麦克) 支持电压:2.5V DC(4mA), 输入电阻: 约 2K ohm |
|
音频输出 | 线性输出 (3.5mm stereo mini jack) 最大输出: 1Vrms |
|
音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726 可选 G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
|
音频通信 | 双向音频 | |
IP | IPv4, IPv6 | |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证 Digest登陆认证 IP地址过滤 用户连接日志 802.1x认证 |
|
流方式 | 单播/ 组播 | |
最大用户连接 | 单播模式下10个用户 | |
储存卡槽 | micro SD/SDHC/SDXC (64GB) - 存储卡中的视频可以下载。 NAS(Network Attached Storage) |
|
应用程序编程接口 | ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) v2.0 SVNP 1.2 |
|
网页语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文、韩文、 俄语、日语、瑞典语、丹麦语、葡萄牙语、捷克语、 波兰语、土耳其语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、荷兰语、 克罗地亚语、匈牙利语、希腊语、挪威、芬兰 |
|
Web 查看器 | 支持的操作系统: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 支持的浏览器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8~11) Mozilla Firefox (Ver. 9~19) Google Chrome (Ver. 15~25) Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 0nly), 5.1.7) * Mac OS X 0nly |
|
中央管理软件 | SSM, Smart Viewer | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
-25°C ~ +55°C(-13°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
存储温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH |
|
防护等级 | - | IP66 |
防破坏等级 | - | IK10 |
认证标准 | UL, CE, FCC, RoHS, Gost,KC | UL, CE, FCC, RoHS, Gost, KC,EN-61373 |
电气 | ||
输入电压/电流 | DC12V±10%,PoE(IEEE802.3af,Class3) | DC12V±10%,PoE(IEEE802.3af,Class3)(仅限模式A) |
功耗 | 最大8.7W (12V DC), 最大10.3W (PoE) | |
外观特性 | ||
颜色/材料 | 象牙白,铝 | 象牙白,铝(带透明罩) |
尺寸(直径*高) | 直径145.9, 高49.6毫米 | 直径145.9, 高62.4毫米 |
重量 | 780g | 800g |
关键词:三星, SNF-8010P / SNF-8010VMP, 1/1.8" 500万像素360度鱼眼摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔