产品特性:
•360度鱼眼,支持多种观测模式
•3M@20fps,1080P@20fps
•宽动态范围达到120dB
•数字PTZ, 双向音频,透雾
•支持SDXC,PoE
•音频侦测,场景变更检测
规格参数 | SNF-7010P | |
视频 | ||
成像器 | 1/2.8" 3M PS CMOS | |
总像素 | 300万像素 | |
逐行扫描 | 逐行扫描 | |
最低照度 | 1.3Lux | |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频, 704 x 480(N), 704 x 576(P), 为摄像机安装调试, DIP 连接类型 | |
镜头 | ||
焦距 (变焦倍率) | 1.05mm | |
最大孔径比 | F2.8 | |
视角 | H : 180° / V : 170° / D : 180° | |
最小物距 | 0.3m | |
镜头类型 | 定焦 | |
安装类型 | 板载型 | |
镜头角度调整 | 旋转: 0°~ 355° | |
操作 | ||
摄像机名称 | 关/开(显示高达45个字符) | |
日夜转换 | 自动 / 彩色 / 黑白 | |
背光补偿 | 关 / 背光补偿 | |
宽动态 | 120dB | |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关/开) | |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D 噪点滤波) (关/开) | |
透雾 | 关/开 | |
动态侦测 | 关 /开 (可设置4个4点多边形区域) | |
隐私遮挡 | 关/开 (可设置32个4点多边形区域) | |
增益控制 | 关 / 低 / 中 / 高 | |
白平衡 | ATW / AWC / 手动 / 室内 / 室外 | |
电子快门速度 | 最小 /最大 / 防闪烁关 / 50Hz / 60Hz / (1s~ 1/12,000s) | |
智能视频分析 | 场景变更, 音频侦测 | |
报警输入/输出 | 1个输入/1个输出 | |
报警触发 | 动态侦测,网络断开 | |
网络 | ||
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
视频压缩格式 | H.264, MJPEG | |
分辨率 | 3M 20fps | |
矫正 | 客户端 | SmartViewer |
观测模式 | 摄像机 : 360° 鱼眼 客户端: Overview(360°鱼眼), Single view(单视图), 1 Panorama(单全景图), Overview+3 Rectangles(360°鱼眼+3个矩形画面), 2 Panorama(双全景图), Quad view(四分割画面), 1 Panorama+2 Rectangles(单全景图+2个矩形画面) |
|
数字PTZ | 数字PTZ | |
视频质量调整 | H.264: 压缩等级, 目标比特率控制; MJPEG: 画质控制 | |
比特控制 | H.264 : CBR 或 VBR;MJPEG : VBR | |
码流 | 多码流 (最多6种) | |
音频输入/输出 | 内置麦克风,麦克风输入/输出 | |
音频压缩格式 | G.711 u-law, G.726 (16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps) | |
音频通讯 | 双向音频 | |
IP | IPv4, IPv6 | |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour | |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证;Digest 登陆认证;IP地址过滤;User 接入日志;802.1X 认证 | |
加密 | TLS 1.0, SSL VPN, 视频数据加密 | |
码流方式 | 单播 / 组播 | |
最大用户接入 | 单播模式下15个用户 | |
存储卡槽 | SD/SDHC/SDXC卡槽 | |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 | |
网页浏览器 | 支持OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7 或更高(32bit和 64bit OS) 支持浏览器: Internet Explorer 7.0 或更高, Firefox 9.0 或更高, Chrome 15.0 或更高, Safari 5.1或更高,64bit OS (32bit 网页浏览器) |
|
中央管理软件 | SmartViewer | |
环境 | ||
操作温度/湿度 | PoE : -10°C ~ +55°C (-34°F ~ +140°F) / ~ 90% RH | |
电器 | ||
输入电压/电流 | 12V;PoE(IEEE802.3af,Class1) | |
电源功耗 | 最大6.5W | |
外观特性 | ||
尺寸 (宽x高) | Ø128.8 x 45.0mm (Ø5.07" x 1.77") | |
颜色/ 材质 | 象牙白 / 铝,PC | |
重量 | 480g (1.06 lb) |
关键词:三星, SNF-7010P , 1/2.8" 300万像素360度鱼眼摄像机 ,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔