产品特性:
DVR
·数字全高清(4路)和模拟高清(12路)混合DVR
·支持1080P&720P 实时录像
·支持960H(WD1)实时录像
·支持端口自动映射的快速连接技术
·支持HDMI 输出
摄像机
·1080P数字全高清分辨率摄像机(x4)
·700线模拟高清 摄像机*(x4)
·ICR日夜转换,完美的色彩还原效果
·IP66防水
·三星超级动态范围技术,提升暗区显示效果 (SSDR)
·夜视距离高达98ft(30米: 数字高清摄像机)
规格参数 | SDH-P5081P | ||
SDR-5200P | |||
显示 | |||
视频 | 输入 | 4路UTP,12路BNC(复合视频) | |
分辨率 | 1920 x 1080 (数字全高清) / 960 x 576 (模拟高清) | ||
实时 | 帧率 | 100fps@1920 x 1080 + 300fps@960 x 576 | |
分辨率 | 1920 x 1080 (数字全高清) / 960 x 576 (模拟高清) | ||
多屏显示 | 1 / 4 / 7 / 8 / 9 / 13 / 16 / 轮巡 / 画中画 | ||
性能 | |||
操作系统 | 嵌入式 | Linux | |
录像 | 录像帧率 | 高达 100fps@1920 x 1080 + 300fps@960 x 576 | |
模式 | 手动,日程(持续 / 事件),事件 (前 / 后), 时间间隔 (1~25 fps) | ||
事件 | 视频丢失,移动侦测(灵敏等级1-10),场景变更 | ||
覆盖模式 | 持续 | ||
报警前 | 关/5秒 | ||
报警后 | 长达6小时(5,10, 20, 30秒, 1, 3, 5, 10, 20分钟, 1, 2, 3, 4, 5, 6小时) | ||
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/时间,事件,备份,移动侦测(*所有搜索包括预览功能) | |
回放功能 | 快进/快退(2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *回退只有I帧 慢进/慢退(1/2x, 1/4x, 1/8x), 帧进/帧退 *回退只有I帧 |
||
网络 | 传输速度 | 4CIF 100fps / 2CIF 200fps / CIF 400fps | |
带宽 | 高达32Mbps | ||
带宽控制 | 可选 | ||
实时码流 | H.264 (4CIF / 2CIF / CIF 可选) | ||
最大远程用户 | 搜索 3/实时单播10 / 实时组播 20 | ||
协议支持 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, UPnP | ||
监控 | SmartViewer, Webviewer, Mobile Viewer | ||
智能手机 | 网络/App 浏览 | 支持 OS - PC : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 / 10.9 - 移动设备 : Android OS v.2.3.5, v4.0.3, v4.1.2, 4.2, v4.3 / iOS OS v5.1.1, v6.0, v6.0.2, v6.1, v7.0 支持浏览器: - Microsoft Internet Explorer (Ver. 11, 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (v5.1, v6.1, v7.0) (Mac OS X 仅支持 - 10.9, 10.8, 10.7) |
|
协议支持 | RTP, RTSP, HTTP, CGI | ||
传输速度 | CIF 最大 16fps (单路) / CIF 最大 4fps (4路) | ||
最大远程用户 | 实时 1 | ||
存储 | 内置硬盘 | 1 SATA HDD (2TB) | |
外部HDD | 1 e-SATA接口(最大2TB) | ||
USB(备份) | 2 USB 端口 | ||
文件格式(备份) | BU (DVR 播放器), EXE (包括播放器), AVI | ||
安全 | 密码保护 | 1管理员, 10群组, 每一个群组10个用户 | |
数据授权 | 水印 | ||
界面 | |||
监控 | VGA | 1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080) 50Hz | |
HDMI | 1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080) 50Hz | ||
同步输出 | VGA 和 HDMI | ||
音频 | 输入/输出 | 4路输入/1路输出 | |
压缩格式 | G.711 | ||
报警 | 远程通知 | 电子邮件通知 | |
连接 | 以太网 | 1 RJ-45 10/100 Base-T | |
串行接口 | RS-485 | ||
USB | USB 2.0, 2个端口(前面) | ||
e-SATA | e-SATA3.0 | ||
应用支持 | 鼠标,远程控制 | ||
协议支持(RS-485) | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, VICON, GE | ||
基本特性 | |||
电气 | 输入电压/电流 | 12V DC, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz | |
电源功耗 | 最大 40W ( 1x HDD + 4个高清摄像机 ) | ||
环境 | 操作温度/湿度 | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85%RH | |
外观特性 | 尺寸(WxHxD) | 413.0 x 58.6 x 174.0mm (16.26" x 2.31" x 6.85") | |
重量(带硬盘) | 1.58Kg (3.48 lb) | ||
语言 | 韩,日,中(简体),英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡(北美),瑞,丹,泰,罗,塞,克,匈,希,中文(繁体),芬,挪(25国语言) | ||
SDC-9440BU | |||
视频 | |||
成像器/有效像素 | 1/2.9" 2M CMOS / 1,920 x 1,080 (1080p)或更高 | ||
扫描系统/同步 | 逐行扫描/内同步 | ||
最低照度 | 0Lux (红外灯) | ||
UTP 输出 | 内置 UTP输出口,最大传输距离:100米 (UTP CAT5e, Solid wire), 50米 (UTP CAT5e, Stranded wire) | ||
最小线长 | 包装内含18.3米的线 | ||
镜头 | |||
焦距/孔径比 | 3.8mm | ||
最大孔径比 | F1.8 | ||
可视角度 | H : 87.92˚ / V : 47.66˚ / D : 103.1˚ | ||
操作 | |||
快门模式/增益控制 | 自动(卷帘快门)/自动 | ||
白平衡 | 自动(1,800°K ~ 10,500°K) | ||
暗区补偿 | SSDR(开) | ||
数字降噪 | SSNRIII (开) | ||
日夜转换 | 日夜转换(ICR) | ||
红外距离(850nm) | 98ft(30米) | ||
环境 | |||
操作温度/湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~+122°F) / 85%RH | ||
防护等级 | IP66 | ||
电气 | |||
输入电压/电源功耗 | 12V DC(POE 供电)/最大4W | ||
基本特性 | |||
颜色/材质 | 白色,银灰色/塑胶(聚碳酸酯) | ||
尺寸(宽x高x深) | 70.65 x 70.3 x 200.0mm (2.78" x 2.77" x 7.87") | ||
重量 | 255g (0.56 lb) | ||
SDC-7340BCP | |||
视频 | |||
成像器 | 1/3"960H CMOS | ||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | ||
扫描系统 | 隔行扫描 | ||
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 700线 | ||
低照度 | 彩色 : 7Lux,黑白 : 0Lux (红外灯开启) | ||
信噪比 | 46dB | ||
最小线长 | 包装内含18.3米的线 | ||
镜头 | |||
焦距/孔径比 | 3.8mm | ||
最大孔径比 | F2.0 | ||
可视角度 | H : 60˚ / V : 48˚ / D : 72˚ | ||
操作 | |||
快门模式 | 自动(卷帘快门) | ||
增益控制 | 自动 | ||
白平衡 | 自动(1,800°K ~ 10,500°K) | ||
数字降噪 | 自动 | ||
日夜转换 | 机械式:自动(ICR) | ||
红外距离(850nm) | 82ft(25米) | ||
环境 | |||
操作温度/湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~+122°F) / 20% ~ 85%RH | ||
存储温度/湿度 | -20°C ~ +60°C (+4°F ~+140°F) / 20% ~ 85%RH | ||
防护等级 | IP66 | ||
电气 | |||
输入电压/电源功耗 | 12VDC | ||
电源功耗 | 最大3W | ||
基本特性 | |||
颜色/材质 | 白色,银灰色/塑胶(聚碳酸酯) | ||
尺寸(宽x高x深) | 72.1 x 62.9 x 192.4mm (2.84" x 2.48" x 7.57") | ||
重量 | 252g (0.55 lb) |
关键词:三星, SDH-P5081P , 十六路1080P数字高清混合DVR小型系统,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔