◎ 微波、被动红外及微处理器智能三技术探测器。能有效消除误报及防小动物干扰; ◎ IRC工作模式,微波/被动红外双技术自动转换。当其中一种测技术发生故障时,微处理器可自动转换到另种探测技术继续工作,确保系统安全可靠; ◎ A.I.智能微处理器控制,内置高性能微处理器监控探测器的工作状况; ◎ 温度适应控制电路,可根据环境状态的变化自动调节探测器益,保证探测器始终处于最佳工作状态; ◎ 灵敏度均匀一致的光学系统
电压范围 | DC 9.5~15V ( 推荐电压12VDC) |
探测方式 | 双元被动红外微波系统 |
被动红外视区 | 27视区菲涅尔透镜 |
微波中心频率 | 10.525GHZ |
探测灵敏度 | 红外、微波独立式连续可调 |
探测响应速度 | 0.3米/秒 ~3米/秒 |
温度补偿 | 数字式温度补偿电路 |
报警输出 | NC常闭触点,报警断开 |
触点负载 | 35VDC/150mA/ MAX |
防拆保护 | NC常闭触点,125VAC/1A |
探测范围 | 15米X15米 |
抗白光干扰 | 6500 勒克斯 / 米 |
抗射频干扰 | 52V/m,10MHz~1,000MHz |
防宠物功能 | 无 |
应用环境 | -25℃~+55℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
外形尺寸 | 120mm X 72mm X 41mm |
关键词:SELCO,SDP-915,室内三鉴探测器,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔