订货信息
DH-CA-DW460BP-IR0
产品特点:
采用高性能SONY CCD;
分辨率高,540TVL,图像清晰、细腻;
支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控;
支持背光补偿功能;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;
支持自动电子增益功能,亮度自适应;
标配φ14接口4.0-9.0mm变焦自动光圈镜头;
工程设计先进,三轴旋转,可靠性高;
应用场景:
适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所。
产品参数:
参数/型号 | DH-CA-DW460BP-IR0 |
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD |
视频制式 | PAL |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
分辨率 | 540TVL |
最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.4 |
电子快门 | 1/50s~1/100,000s |
镜头类型 | 标配φ14接口4.0-9.0mm变焦自动光圈镜头(2.8~12mm,5~15mm,8~20mm可选)支持ICR镜头 |
红外照射距离 | IR0:5-10米 |
同步方式 | 内同步 |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自动白平衡 |
增益控制 | 自动 |
背光补偿 | 自动 |
工作温度 | -10°C~+60°C |
电源 | DC12V±10% |
功耗 | 4W Max |
尺寸(mm) | φ140.8×120 |
重量 | 450g |
关键词:大华,DH-CA-DW460BP,红外半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔